Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2018/19.
Spelartruppen 2018/19
LAG | SPELARE | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | ÅLDER | TILL UTD | UYL | A-TRUPPEN | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U23 | Alex Fojticek MV • SVK • U19 | Alex Fojticek | målvakt | Slovakien | 2000-03-03 | U19 | 2016-08-31 | 13 | |||
U23 | Matej Kovar MV • CZE • U19 | Matej Kovar | målvakt | Tjeckien | 2000-05-17 | U19 | 2018-01-31 | 1 | JA | ||
U23 | Paul Woolston MV • ENG • U21 | Paul Woolston | målvakt | England | 1998-08-14 | U21 | 2018-11-28 | [NY] november, Newcastle United | |||
U18 | Jacob Carney MV • ENG • U18 | Jacob Carney | målvakt | England | 2001-04-21 | U18 | 2017-07-01 | 31 | |||
U18 | Ondrej Mastny MV • CZE • U17 | Ondrej Mastny | målvakt | Tjeckien | 2002-03-08 | U17 | 2018-07-01 | 32 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | James Thompson MV • ENG • U18 | James Thompson | målvakt | England | 2000-09-19 | U18 | 2017-07-01 | 36 | |||
U23 | Luca Ercolani FÖ • ITA • U20 | Luca Ercolani | försvarare | Italien | 1999-11-25 | U20 | 2016-07-01 | 5 | |||
U23 | Lee O’Connor FÖ • IRL • U19 | Lee O’Connor | försvarare | Irland | 2000-07-28 | U19 | 2016-07-01 | 3 | |||
U23 | Matthew Olosunde FÖ • USA • U21 | Matthew Olosunde | försvarare | USA | 1998-03-07 | U21 | 2016-01-29 | ||||
U23 | Regan Poole FÖ • WAL • U21 | Regan Poole | försvarare | Wales | 1998-06-18 | U21 | 2015-09-01 | JA | [UTLÅNAD] januari-maj, Newport County | ||
U23 | George Tanner FÖ • ENG • U20 | George Tanner | försvarare | England | 1999-11-16 | U20 | 2016-07-01 | 2 | |||
U23 | Max Taylor FÖ • ENG • U19 | Max Taylor | försvarare | England | 2000-01-10 | U19 | 2016-07-01 | 12 | |||
U23 | Tyrell Warren FÖ • ENG • U21 | Tyrell Warren | försvarare | England | 1998-10-05 | U21 | 2015-07-01 | ||||
U18 | Lukasz Bejger FÖ • POL • U17 | Lukasz Bejger | försvarare | Polen | 2002-01-11 | U17 | 2018-09-21 | 30 | [NY] augusti, Lech Poznan | ||
U18 | Di’Shon Bernard FÖ • ENG • U18 | Di’Shon Bernard | försvarare | England | 2000-10-14 | U18 | 2017-07-01 | 16 | |||
U18 | Oliver Denham FÖ • WAL • U17 | Oliver Denham | försvarare | Wales | 2002-05-02 | U17 | 2018-07-01 | 34 | [NY] juli, akademin [FÖDD] i England | ||
U18 | Reece Devine FÖ • ENG • U17 | Reece Devine | försvarare | England | 2001-12-18 | U17 | 2018-08-02 | 33 | [NY] augusti, Manchester City | ||
U18 | Ben Hockenhull FÖ • ENG • U17 | Ben Hockenhull | försvarare | England | 2001-09-03 | U17 | 2018-07-01 | 28 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Ethan Laird FÖ • ENG • U18 | Ethan Laird | försvarare | England | 2001-08-05 | U18 | 2017-07-01 | 4 | |||
U18 | Teden Mengi FÖ • ENG • U17 | Teden Mengi | försvarare | England | 2002-04-30 | U17 | 2018-07-01 | 25 | [NY] juli, akademin [FÖDD] i Nigeria | ||
U18 | Brandon Williams FÖ • ENG • U18 | Brandon Williams | försvarare | England | 2000-09-03 | U18 | 2017-07-01 | 15 | JA | ||
U23 | Aidan Barlow MF • ENG • U19 | Aidan Barlow | mittfältare | England | 2000-01-10 | U19 | 2016-07-01 | 7 | |||
U23 | DJ Buffonge MF • ATG • U21 | DJ Buffonge | mittfältare | Antigua och Barbuda | 1998-11-07 | U21 | 2015-11-13 | [FÖDD] i England | |||
U23 | Angel Gomes MF • ENG • U19 | Angel Gomes | mittfältare | England | 2000-08-31 | U19 | 2016-07-01 | 10 | JA | ||
U23 | Callum Gribbin MF • ENG • U21 | Callum Gribbin | mittfältare | England | 1998-12-18 | U21 | 2015-07-28 | ||||
U23 | Ethan Hamilton MF • SCO • U21 | Ethan Hamilton | mittfältare | Skottland | 1998-10-18 | U21 | 2015-07-01 | JA | [UTLÅNAD] januari-maj, Rochdale | ||
U23 | Tom Sang MF • ENG • U20 | Tom Sang | mittfältare | England | 1999-06-29 | U20 | 2015-09-01 | [UTLÅNAD] januari-maj, Fylde [KONTRAKT] academy student | |||
U23 | Callum Whelan MF • ENG • U21 | Callum Whelan | mittfältare | England | 1998-09-24 | U21 | 2015-07-01 | [UTLÅNAD] januari-maj, Port Vale | |||
U23 | Matty Willock MF • ENG • U22 | Matty Willock | mittfältare | England | 1996-08-20 | U22 | 2012-07-01 | JA | [UTLÅNAD] juli-december, St. Mirren; januari-maj, Crawley Town | ||
U18 | Anthony Elanga MF • SWE • U17 | Anthony Elanga | mittfältare | Sverige | 2002-04-27 | U17 | 2018-07-01 | 24 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Ethan Galbraith MF • NIR • U18 | Ethan Galbraith | mittfältare | Nordirland | 2001-05-11 | U18 | 2017-07-01 | 23 | |||
U18 | James Garner MF • ENG • U18 | James Garner | mittfältare | England | 2001-03-13 | U18 | 2017-07-01 | 6 | JA | ||
U18 | Max Haygarth MF • ENG • U17 | Max Haygarth | mittfältare | England | 2002-01-21 | U17 | 2018-07-01 | 35 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Mark Helm MF • ENG • U17 | Mark Helm | mittfältare | England | 2001-10-21 | U17 | 2018-07-01 | 37 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Dylan Levitt MF • WAL • U18 | Dylan Levitt | mittfältare | Wales | 2000-11-17 | U18 | 2017-07-01 | 19 | |||
U18 | Charlie McCann MF • IRL • U17 | Charlie McCann | mittfältare | Irland | 2002-04-24 | U17 | 2018-07-01 | 27 | [NY] juli, akademin [FÖDD] i England | ||
U18 | Dion McGhee MF • ENG • U18 | Dion McGhee | mittfältare | England | 2000-09-14 | U18 | 2017-07-01 | 20 | |||
U18 | Harvey Neville MF • IRL • U17 | Harvey Neville | mittfältare | Irland | 2002-06-26 | U17 | 2018-07-01 | 26 | [NY] juli, akademin [FÖDD] i England | ||
U18 | Arnau Puigmal MF • ESP • U18 | Arnau Puigmal | mittfältare | Spanien | 2001-01-10 | U18 | 2017-09-06 | 21 | |||
U18 | Connor Stanley MF • ENG • U17 | Connor Stanley | mittfältare | England | 2002-01-05 | U17 | 2018-08-02 | [NY] augusti, Birmingham City | |||
U18 | Aliou Traore MF • FRA • U18 | Aliou Traore | mittfältare | Frankrike | 2001-01-08 | U18 | 2017-12-02 | 14 | |||
U23 | Millen Baars FW • NED • U19 | Millen Baars | anfallare | Nederländerna | 2000-05-30 | U19 | 2017-07-20 | 29 | |||
U23 | Joshua Bohui FW • ENG • U20 | Joshua Bohui | anfallare | England | 1999-03-03 | U20 | 2016-08-07 | 9 | JA | ||
U23 | Nishan Burkart FW • SUI • U19 | Nishan Burkart | anfallare | Schweiz | 2000-01-31 | U19 | 2016-08-20 | 18 | |||
U23 | Tahith Chong FW • NED • U20 | Tahith Chong | anfallare | Nederländerna | 1999-12-04 | U20 | 2016-07-27 | 11 | JA | [FÖDD] i Curacao | |
U23 | Zak Dearnley FW • ENG • U21 | Zak Dearnley | anfallare | England | 1998-09-28 | U21 | 2015-07-28 | JA | [UTLÅNAD] januari-maj, Oldham Athletic | ||
U18 | Mason Greenwood FW • ENG • U17 | Mason Greenwood | anfallare | England | 2001-10-01 | U17 | 2018-07-01 | 8 | JA | [NY] juli, akademin | |
U18 | D’Mani Mellor FW • ENG • U18 | D’Mani Mellor | anfallare | England | 2000-09-20 | U18 | 2017-07-01 | 17 | |||
U18 | Largie Ramazani FW • BEL • U18 | Largie Ramazani | anfallare | Belgien | 2001-02-27 | U18 | 2017-08-18 | 22 | |||
YOUTH | William Fish FÖ • ENG • U16 | William Fish | försvarare | England | 2003-02-17 | U16 | 38 | ||||
YOUTH | Iestyn Hughes FÖ • WAL • U16 | Iestyn Hughes | försvarare | Wales | 2002-10-31 | U16 | |||||
YOUTH | Mipo Odubeko FW • IRL • U16 | Mipo Odubeko | anfallare | Irland | 2002-10-21 | U16 | |||||
YOUTH | Shola Shoretire FW • ENG • U15 | Shola Shoretire | anfallare | England | 2004-02-02 | U15 | 39 | ||||
YOUTH | Ayodeji Sotona FW • IRL • U16 | Ayodeji Sotona | anfallare | Irland | 2002-12-07 | U16 | |||||
A-LAG | Diogo Dalot FÖ • POR • U20 | Diogo Dalot | försvarare | Portugal | 1999-03-18 | U20 | 2018-06-06 | JA | |||
A-LAG | Scott McTominay MF • ENG • U22 | Scott McTominay | mittfältare | England | 1996-12-08 | U22 | 2013-07-01 | JA | |||
A-LAG | Andreas Pereira MF • BRA • U22 | Andreas Pereira | mittfältare | Brasilien | 1996-01-01 | U22 | 2012-07-01 | JA | [FÖDD] i Belgien | ||
A-LAG | Marcos Rojo FÖ • ARG • 23+ | Marcos Rojo | försvarare | Argentina | 1990-03-20 | 23+ | 2014-08-20 | JA | |||
A-LAG | Sergio Romero MV • ARG • 23+ | Sergio Romero | målvakt | Argentina | 1987-02-22 | 23+ | 2015-07-27 | JA | |||
UTLÅNAD | C. Bort.-Jackson FÖ • ENG • U21 | C. Bort.-Jackson | försvarare | England | 1997-02-02 | U21 | 2013-07-01 | JA | [UTLÅNAD] juli-maj, Scunthorpe United | ||
UTLÅNAD | Dean Henderson MV • ENG • U21 | Dean Henderson | målvakt | England | 1997-03-12 | U21 | 2013-07-01 | JA | [UTLÅNAD] juni-maj, Sheffield United | ||
UTLÅNAD | Demetri Mitchell FÖ • ENG • U21 | Demetri Mitchell | försvarare | England | 1997-01-11 | U21 | 2013-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-maj, Heart of Midlothian | ||
UTLÅNAD | Kieran O’Hara MV • IRL • U22 | Kieran O’Hara | målvakt | Irland | 1996-04-22 | U22 | 2012-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-maj, Macclesfield Town [FÖDD] i England | ||
UTLÅNAD | James Wilson FW • ENG • U23 | James Wilson | anfallare | England | 1995-12-01 | U23 | 2012-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-maj, Aberdeen | ||
LÄMNADE | Will Vint MF • USA • U17 | Will Vint | mittfältare | USA | 2001-10-12 | U17 | 2018-07-01 | [NY] juli, akademin [LÄMNADE] augusti, fri transfer | |||
LÄMNADE | Ro-S. Williams FÖ • ENG • U21 | Ro-S. Williams | försvarare | England | 1998-09-03 | U21 | 2015-07-28 | JA | [LÄMNADE] januari, Shrewsbury Town |
Lagtillhörighet
- U23: Tillhör U23 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- PROV: Spelaren är (eller var) i klubben på provspel.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
- Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U23-spelare U23-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U23-spelare i a-laget.)
Åldersregler
- U23: Säsongen 2018/19 spelare födda tidigast den 1 januari 1995.
- U22: Säsongen 2018/19 spelare födda tidigast den 1 januari 1996.
- U21ET: Säsongen 2018/19 spelare födda tidigast den 1 januari 1996 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2018/19 spelare födda tidigast den 1 januari 1997 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2018/19 spelare födda tidigast den 1 januari 1999.
- U19: Säsongen 2018/19 spelare födda tidigast den 1 januari 2000.
- U18: Säsongen 2018/19 spelare födda tidigast den 1 januari 2000.
- U17: Säsongen 2018/19 spelare födda tidigast den 1 januari 2001.
- Det engelska systemet stämmer inte överens med det internationella systemet för ange ålder på fotbollsspelare. I England räknas ålder till och med U20 enligt höst-vår medan U21-spelare räknas enligt kalenderår. För att räknas som U18-spelare får du inte ha fyllt 18 år då säsongen inleds (vilket definieras som den 31 augusti). Du räknas som U21-spelare om du fyller 21 år det kalenderår som säsongen inleds eller om du är yngre.
- Ett undantag i England är EFL Trophy, där spelare räknas som U21 om de är 21 år eller yngre den 30 juni det kalenderår som säsongen börjar.
- I Uefas turneringar är åldersreglerna hårdare. Du räknas som U19-spelare om du fyller 19 år under det kalenderår då säsongen avslutas. Detta skiftar emellertid för U21-spelare, då räkningen är samma som i England (gäller klubblagsturneringar).
- Olikheterna i åldersräkning förklarar att de som listas som U21-spelare kan vara två år äldre än de som listas som U20-spelare.
- Vi listar ålder baserat på vad som är relevant för de turneringar som United deltar i. U18-spelare får delta i de engelska U18-turneringarna. U19-spelare får delta i Uefa Youth League. U20-spelare får registreras som överårig i Uefa Youth League. U21-spelare får registreras på b-listan i Premier League samt i Uefa Champions League, Uefa Europa League och Uefa Super Cup. U23-spelare får spela i U23-ligan (reservlagsligan).
- Ett specifikt undantag som vi inte tar hänsyn till är att målvakterna i juniorligan får vara U19-spelare. Det gäller att målvakter som listas som U20-spelare och är födda mellan den 1 september och den 31 december får spela i juniorligan som överårig.
- Generellt gäller att spelarna i åldersgrupperna U17 och U18 är kontrakterade som ”scholars”. De äldre spelarna har proffskontrakt medan U16-spelare och yngre har kontrakt som ”schoolboys”. Undantag görs emellertid (spelaren måste ha fyllt 17 år för att få skriva proffskontrakt och spelaren måste vara minst 14 år för att få skriva på som ”scholar”).
Tabellförklaring
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- BEL: Belgien
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- IRL: Irland
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KOR: Sydkorea
- LBY: Libyen
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- POL: Polen
- POR: Portugal
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SWE: Sverige
- TRI: Trinidad och Tobago
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales