Spelartruppen och spelarstatistik för Manchester United säsongen 2023/24.
Spelartruppen 2023/24
Position:
Lagtillhörighet:
LAG | NR | SPELARE | POSITION | NATION | ÅLDER | LÄNGD | TILL UNITED | KONTRAKT | REGISTRERAD | STATUS | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LAG | 1 | Altay Bayındır | MV | TUR | 26 år | 198 cm | 2023-09-01 | 2027+1 | PL, CL | [NY] september, Fenerbahçe | ||
A-LAG | 2 | Victor Lindelöf | FÖ | SWE | 29 år | 187 cm | 2017-06-14 | 2025 | PL, CL | |||
A-LAG | 4 | Sofyan Amrabat | MF | MAR | 27 år | 185 cm | 2023-09-01 | 2024 | PL, CL | [LÅN] september-juni, Fiorentina | ||
A-LAG | 5 | Harry Maguire | FÖ | ENG | 31 år | 194 cm | 2019-08-05 | 2025+1 | PL, CL | HG, LTP | ||
A-LAG | 6 | Lisandro Martínez | FÖ | ARG | 26 år | 175 cm | 2022-07-27 | 2027+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 7 | Mason Mount | MF | ENG | 25 år | 181 cm | 2023-07-05 | 2028+1 | PL, CL | HG, LTP | [NY] juli, Chelsea | |
A-LAG | 8 | Bruno Fernandes | MF | POR | 29 år | 179 cm | 2020-01-30 | 2026+1 | PL, CL | [LAGKAPTEN] | ||
A-LAG | 9 | Anthony Martial | FW | FRA | 28 år | 181 cm | 2015-09-01 | 2024+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 10 | Marcus Rashford | FW | ENG | 26 år | 180 cm | 2014-07-01 | 2028 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 11 | Rasmus Højlund | FW | DEN | 21 år | 191 cm | 2023-08-05 | 2028+1 | PLB, CL | U21 [ej Uefa] | [NY] augusti, Atalanta | |
A-LAG | 12 | Tyrell Malacia | FÖ | NED | 24 år | 169 cm | 2022-07-05 | 2026+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 14 | Christian Eriksen | MF | DEN | 32 år | 182 cm | 2022-07-15 | 2025 | PL, CL | |||
A-LAG | 16 | Amad | MF | CIV | 21 år | 173 cm | 2021-01-07 | 2025+1 | PLB | U21 [ej Uefa] | ||
A-LAG | 17 | Alejandro Garnacho | FW | ARG | 19 år | 180 cm | 2020-09-11 | 2028 | PLB, CLB | U21 | [ÖVRIGT] nummer 49 till 2 september | |
A-LAG | 18 | Casemiro | MF | BRA | 32 år | 185 cm | 2022-08-22 | 2026+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 19 | Raphaël Varane | FÖ | FRA | 31 år | 191 cm | 2021-08-14 | 2025 | PL, CL | |||
A-LAG | 20 | Diogo Dalot | FÖ | POR | 25 år | 183 cm | 2018-06-06 | 2028+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 21 | Antony | FW | BRA | 24 år | 174 cm | 2022-09-01 | 2027+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 22 | Tom Heaton | MV | ENG | 38 år | 188 cm | 2021-07-02 | 2024 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 23 | Luke Shaw | FÖ | ENG | 28 år | 185 cm | 2014-06-27 | 2027 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 24 | André Onana | MV | CMR | 28 år | 190 cm | 2023-07-20 | 2028+1 | PL, CL | [NY] juli, Internazionale | ||
A-LAG | 25 | Jadon Sancho | FW | ENG | 24 år | 180 cm | 2021-07-23 | 2026+1 | PL(1), CL | HG, LTP | [UTLÅNAD] januari-juni, Borussia Dortmund | |
A-LAG | 28 | Facundo Pellistri | MF | URU | 22 år | 174 cm | 2020-10-05 | 2025+1 | PL(1), CL | [UTLÅNAD] januari-juni, Granada | ||
A-LAG | 29 | Aaron Wan-Bissaka | FÖ | ENG | 26 år | 183 cm | 2019-06-29 | 2025 | PL, CL | HG, LTP | ||
A-LAG | 34 | Donny van de Beek | MF | NED | 27 år | 184 cm | 2020-09-02 | 2025+1 | PL(1) | [UTLÅNAD] januari-juni, Eintracht Frankfurt | ||
A-LAG | 35 | Jonny Evans | FÖ | NIR | 36 år | 188 cm | 2023-09-01 | 2024 | PL, CL | HG, CTP | [NY] september, fri transfer | |
A-LAG | 37 | Kobbie Mainoo | MF | ENG | 19 år | 175 cm | 2021-07-23 | PLB, CLB | U21 | |||
A-LAG | 39 | Scott McTominay | MF | SCO | 27 år | 193 cm | 2013-07-01 | 2025+1 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 44 | Dan Gore | MF | ENG | 19 år | 2021-07-23 | PLB, CLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-juni, Port Vale | |||
A-LAG | 46 | Hannibal | MF | TUN | 21 år | 182 cm | 2019-09-14 | 2025 | PLB, CLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-juni, Sevilla | |
A-LAG | 47 | Shola Shoretire | FW | ENG | 20 år | 171 cm | 2020-07-01 | PLB | U21 | |||
A-LAG | 53 | Willy Kambwala | FÖ | FRA | 19 år | 192 cm | 2020-10-05 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | ||
A-LAG | 62 | Omari Forson | MF | ENG | 19 år | 179 cm | 2020-07-17 | PLB, CLB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 40 | Radek Vítek | MV | CZE | 20 år | 198 cm | 2020-07-17 | 2027 | PLB, CLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-juni, Accrington Stanley | |
U-LAG | 42 | Álvaro Fernández | FÖ | ESP | 21 år | 186 cm | 2020-09-11 | 2024+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] september-januari, Granada; januari-juni, Benfica | |
U-LAG | 45 | Dermot Mee | MV | NIR | 21 år | 183 cm | 2019-07-01 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 52 | Joe Hugill | FW | ENG | 20 år | 188 cm | 2020-07-17 | 2026+1 | PLB, CLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-juni, Burton Albion | |
U-LAG | 65 | Toby Collyer | MF | ENG | 20 år | 180 cm | 2022-03-20 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 66 | Rhys Bennett | FÖ | ENG | 20 år | 187 cm | 2020-07-17 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-juni, Stockport County | ||
U-LAG | 70 | Harry Amass | FÖ | ENG | 17 år | 2023-08-15 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | 74 | Thomas Myles | MV | ENG | 18 år | 2022-06-27 | PLB, CLB | U21 | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | 75 | Habeeb Ogunneye | FÖ | ENG | 18 år | 2022-06-27 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | 78 | Louis Jackson | FÖ | SCO | 18 år | 2022-06-27 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | 84 | Ethan Wheatley | FW | ENG | 18 år | 2022-06-27 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | Elyh Harrison | MV | ENG | 18 år | 2022-06-27 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UPP] från akademin | ||||
U-LAG | Tom Wooster | MV | ENG | 19 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | [UPP] från akademin [UTLÅNAD] januari-juni, Macclesfield FC, dual-registration | ||||
U-LAG | Sonny Aljofree | FÖ | ENG | 19 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | [UPP] från akademin [UTLÅNAD] januari-juni, Altrincham, dual-registration | ||||
U-LAG | Tyler Fredricson | FÖ | ENG | 19 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | |||||
U-LAG | Sam Murray | FÖ | ENG | 19 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-juni, Rochdale, dual-registration | ||||
U-LAG | Sam Mather | MF | ENG | 19 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-juni, Rochdale, dual-registration | ||||
U-LAG | Charlie McNeill | FW | ENG | 20 år | 181 cm | 2020-10-02 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] september-januari, Stevenage | |||
UTLÅNAD | Will Fish | FÖ | ENG | 21 år | 186 cm | 2019-07-01 | 2025+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] juli-juni, Hibernian Edinburgh | ||
UTLÅNAD | Mason Greenwood | FW | ENG | 22 år | 181 cm | 2018-07-01 | 2025+1 | HG, CTP | [UTLÅNAD] september-juni, Getafe [ÖVRIGT] internavstängning, sedan januari 2022 | |||
UTLÅNAD | Maxi Oyedele | MF | POL | 19 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-juni, Forest Green Rovers | ||||
UTLÅNAD | Brandon Williams | FÖ | ENG | 23 år | 171 cm | 2017-07-01 | 2024+1 | HG, CTP | [UTLÅNAD] augusti-juni, Ipswich Town | |||
LÄMNADE | 15 | Sergio Reguilón | FÖ | ESP | 27 år | 178 cm | 2023-09-01 | 2024 | CL | [LÅN] september-januari, Tottenham Hotspur | ||
LÄMNADE | 26 | Dean Henderson | MV | ENG | 27 år | 190 cm | 2013-07-01 | 2025+1 | HG, CTP | [LÄMNADE] augusti, Crystal Palace | ||
LÄMNADE | Eric Bailly | FÖ | CIV | 30 år | 187 cm | 2016-06-08 | 2024+1 | [LÄMNADE] september, Beşiktaş | ||||
LÄMNADE | Isak Hansen-Aarøen | MF | NOR | 19 år | 173 cm | 2020-09-11 | PL(1) | U21 | [LÄMNADE] februari, Werder Bremen | |||
LÄMNADE | Mateo Mejía | FW | COL | 21 år | 188 cm | 2019-08-11 | PL(1) | U21 | [UPP] från akademin [LÄMNADE] januari, Sevilla | |||
LÄMNADE | Logan Pye | FÖ | ENG | 20 år | 178 cm | 2020-07-17 | U21 | [UPP] från akademin [LÄMNADE] september, Burnley | ||||
MANAGER | Erik ten Hag | NED | 54 år | 2022-05-23 | 2025+1 |
Lagtillhörighet
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare.
- LÅN: Spelaren är i United på lån.
- U-LAG: Ungdomsspelare som har tilldelats tröjnummer i a-laget men som inte klassas som en ordinarie a-lagsspelare.
- UTLÅNAD: Spelaren var utlånad hela säsongen.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- MANAGER: Klubbens manager/huvudtränare.
- TF.MGR.: Tillförordnad manager/huvudtränare.
- TF.S.MGR.: Tillförordnad spelande manager/huvudtränare.
- AV.MGR.: Avskedad manager/huvudtränare.
Kontrakt
- Kontraktstiden gäller, om inte annat anges, till den 30 juni aktuellt år.
- Optionsår: 2024+1 indikerar att spelaren har kontrakt till den 30 juni 2024 med ett optionsår för säsongen 2024/25.
Tabellförklaring
- (1): Registreringen gällde första halvan av säsongen
- (2): Registreringen gällde andra halvan av säsongen
- CL: spelaren är registrerad för spel i Champions League
- CLB: spelaren är registrerad för spel i Champions League, på B-listan
- CTP: club-trained player (gäller Uefas turneringar)
- CUT CL/EL/FA/LC: cup-tied i Champions League/Europa League/FA-cupen/Ligacupen
- EL: spelaren är registrerad för spel i Europa League
- ELB: spelaren är registrerad för spel i Europa League, på B-listan
- HG: home grown (gäller Premier League)
- LTP: locally trained player (gäller Uefas turneringar)
- PL: spelaren är registrerad för spel i Premier League
- PLB: spelaren är registrerad för spel i Premier League, på B-listan
- U21: U21-spelare (säsongen 2023/24 ska spelare vara födda tidigast den 1 januari 2002 för att räknas som U21-spelare (gäller i Premier League och i Uefas turneringar))
- U21 [ej Uefa]: U21-spelare som inte uppfyller kraven för att registreras på B-listan i Uefas turneringar
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ALG: Algeriet
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- AUT: Österrike
- AZE: Azerbajdzjan
- BEL: Belgien
- BER: Bermuda
- BHR: Bahrain
- BIH: Bosnien-Hercegovina
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COD: Demokratiska republiken Kongo
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ERI: Eritrea
- ESP: Spanien
- FIN: Finland
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GGY: Gurnsey
- GHA: Ghana
- GIB: Gibraltar
- GRE: Grekland
- HKG: Hongkong
- HUN: Ungern
- IDN: Indonesien
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRN: Iran
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ISR: Israel
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JEY: Jersey
- JPN: Japan
- KAZ: Kazakstan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- MAR: Marocko
- MAS: Malaysia
- MDA: Moldavien
- MEX: Mexiko
- MLT: Malta
- MNE: Montenegro
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- NZL: Nya Zeeland
- POL: Polen
- POR: Portugal
- ROU: Rumänien
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SIN: Singapore
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SVN: Slovenien
- SWE: Sverige
- THA: Thailand
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- TUR: Turkiet
- UAE: Förenade Arabemiraten
- UKR: Ukraina
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien
Spelarstatistik 2023/24
MAT | MIN | MÅL | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÅL | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altay Bayındır | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 90 | |||
Victor Lindelöf | 28 | 1959 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 8 | 8 | 3 | 70 | 1959 | 980 | |
Sofyan Amrabat | 30 | 1544 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 13 | 9 | 9 | 51 | |||
Harry Maguire | 31 | 2310 | 4 | 2 | 5 | 0 | 25 | 6 | 2 | 4 | 75 | 578 | 385 | |
Lisandro Martínez | 14 | 900 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 64 | 900 | ||
Mason Mount | 20 | 757 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 7 | 1 | 38 | 757 | 379 | |
Bruno Fernandes | 48 | 4284 | 15 | 13 | 12 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1 | 89 | 286 | 153 | |
Anthony Martial | 19 | 629 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | 4 | 33 | 315 | 210 | |
Marcus Rashford | 43 | 3055 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 8 | 18 | 1 | 71 | 382 | 235 | |
Rasmus Højlund | 43 | 3084 | 16 | 3 | 2 | 0 | 35 | 8 | 23 | 0 | 72 | 193 | 162 | |
Christian Eriksen | 28 | 1431 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | 9 | 15 | 51 | 1431 | 358 | |
Amad | 12 | 470 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 10 | 39 | 235 | 157 | |
Alejandro Garnacho | 50 | 3569 | 10 | 5 | 4 | 0 | 41 | 9 | 24 | 2 | 71 | 357 | 238 | |
Casemiro | 32 | 2578 | 5 | 3 | 9 | 1 | 31 | 1 | 8 | 1 | 81 | 516 | 322 | |
Raphaël Varane | 32 | 2210 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 7 | 8 | 5 | 69 | 2210 | 2210 | |
Diogo Dalot | 50 | 4363 | 3 | 5 | 5 | 1 | 48 | 2 | 2 | 1 | 87 | 1454 | 545 | |
Antony | 38 | 1915 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 | 17 | 16 | 6 | 50 | 638 | 383 | |
Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
Luke Shaw | 15 | 1179 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 79 | 1179 | ||
André Onana | 51 | 4650 | 0 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
Jadon Sancho | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | |||
Facundo Pellistri | 14 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 16 | 26 | 361 | ||
Aaron Wan-Bissaka | 30 | 2410 | 0 | 3 | 5 | 0 | 26 | 4 | 6 | 3 | 80 | 803 | ||
Donny van de Beek | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | |||
Jonny Evans | 30 | 1600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 8 | 7 | 53 | 1600 | ||
Kobbie Mainoo | 32 | 2403 | 5 | 1 | 4 | 0 | 29 | 3 | 19 | 5 | 75 | 481 | 401 | |
Scott McTominay | 43 | 2772 | 10 | 3 | 4 | 0 | 27 | 16 | 6 | 4 | 64 | 277 | 213 | |
Dan Gore | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | |||
Hannibal | 10 | 329 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 13 | 33 | 329 | 329 | |
Shola Shoretire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Willy Kambwala | 10 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11 | 34 | |||
Omari Forson | 7 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 13 | 88 | ||
Radek Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Álvaro Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Dermot Mee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Joe Hugill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Toby Collyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Rhys Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Harry Amass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Habeeb Ogunneye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
Louis Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Ethan Wheatley | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
Sergio Reguilón | 12 | 655 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 55 | |||
Dean Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
självmål | 0 |
MAT | MIN | MÅL | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÅL | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altay Bayındır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
Victor Lindelöf | 19 | 1332 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 | 7 | 2 | 70 | 1332 | 666 | |
Sofyan Amrabat | 21 | 932 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 11 | 4 | 8 | 44 | |||
Harry Maguire | 22 | 1650 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 | 4 | 1 | 3 | 75 | 825 | 413 | |
Lisandro Martínez | 11 | 648 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 59 | 648 | ||
Mason Mount | 14 | 514 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 37 | 514 | 514 | |
Bruno Fernandes | 35 | 3119 | 10 | 8 | 9 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 89 | 312 | 173 | |
Anthony Martial | 13 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 34 | 444 | 444 | |
Marcus Rashford | 33 | 2278 | 7 | 2 | 2 | 0 | 26 | 7 | 14 | 0 | 69 | 325 | 253 | |
Rasmus Højlund | 30 | 2168 | 10 | 2 | 2 | 0 | 25 | 5 | 17 | 0 | 72 | 217 | 181 | |
Christian Eriksen | 22 | 1139 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 7 | 11 | 52 | 1139 | 380 | |
Amad | 9 | 388 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 43 | 388 | 194 | |
Alejandro Garnacho | 36 | 2572 | 7 | 4 | 4 | 0 | 30 | 6 | 18 | 2 | 71 | 367 | 234 | |
Casemiro | 25 | 1985 | 1 | 2 | 7 | 0 | 24 | 1 | 6 | 1 | 79 | 1985 | 662 | |
Raphaël Varane | 22 | 1371 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 4 | 4 | 62 | 1371 | 1371 | |
Diogo Dalot | 36 | 3173 | 2 | 3 | 4 | 1 | 35 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1587 | 635 | |
Antony | 29 | 1328 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 14 | 12 | 4 | 46 | 1328 | 664 | |
Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Luke Shaw | 12 | 962 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 80 | |||
André Onana | 38 | 3420 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Jadon Sancho | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | |||
Facundo Pellistri | 9 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 11 | 18 | 160 | ||
Aaron Wan-Bissaka | 22 | 1781 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 2 | 4 | 3 | 81 | 891 | ||
Donny van de Beek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | |||
Jonny Evans | 23 | 1396 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3 | 61 | 1396 | ||
Kobbie Mainoo | 24 | 1938 | 3 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 17 | 5 | 81 | 646 | 485 | |
Scott McTominay | 32 | 1891 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 3 | 2 | 59 | 270 | 236 | |
Dan Gore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
Hannibal | 5 | 131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 26 | 131 | 131 | |
Shola Shoretire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Willy Kambwala | 8 | 326 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 41 | |||
Omari Forson | 4 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 68 | ||
Radek Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Álvaro Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Dermot Mee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Joe Hugill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Toby Collyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Rhys Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Harry Amass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Habeeb Ogunneye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Louis Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Ethan Wheatley | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
Sergio Reguilón | 9 | 412 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 46 | |||
Dean Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
självmål | 0 |
MAT | MIN | MÅL | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÅL | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altay Bayındır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Victor Lindelöf | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 74 | |||
Sofyan Amrabat | 5 | 327 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 65 | |||
Harry Maguire | 4 | 310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 78 | 310 | 310 | |
Lisandro Martínez | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Mason Mount | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||
Bruno Fernandes | 6 | 540 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 270 | 135 | |
Anthony Martial | 4 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 46 | ||
Marcus Rashford | 4 | 290 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 73 | 145 | ||
Rasmus Højlund | 6 | 489 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 82 | 98 | 98 | |
Christian Eriksen | 4 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 51 | 204 | ||
Amad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alejandro Garnacho | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 50 | 300 | 300 | |
Casemiro | 2 | 167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | |
Raphaël Varane | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 84 | |||
Diogo Dalot | 6 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 77 | |||
Antony | 4 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 58 | |||
Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Luke Shaw | 2 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 | 135 | ||
André Onana | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Jadon Sancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Facundo Pellistri | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 | |||
Aaron Wan-Bissaka | 3 | 213 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 213 | ||
Donny van de Beek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonny Evans | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | |||
Kobbie Mainoo | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |||
Scott McTominay | 5 | 381 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 76 | 381 | 191 | |
Dan Gore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Hannibal | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 31 | |||
Shola Shoretire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
