Spelartruppen och spelarstatistik för Manchester United säsongen 2015/16.
Spelartruppen 2015/16
Position:
Lagtillhörighet:
LAG | NR | SPELARE | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | LÄNGD | VIKT | TILL UTD | KONTRAKT | REGISTRERAD | STATUS | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LAG | 1 | David de Gea målvakt • ESP | David de Gea | målvakt | Spanien | 1990-11-07 | 192 cm | 76 kg | 2011-06-29 | 2019+1 | PL/CL/EL | |||
A-LAG | 4 | Phil Jones försvarare • ENG | Phil Jones | försvarare | England | 1992-02-21 | 180 cm | 72 kg | 2011-06-13 | 2019+1 | PL/CL/EL | HG, LTP | ||
A-LAG | 5 | Marcos Rojo försvarare • ARG | Marcos Rojo | försvarare | Argentina | 1990-03-20 | 187 cm | 80 kg | 2014-08-20 | 2019 | PL/CL/EL | |||
A-LAG | 7 | Memphis Depay mittfältare • NED | Memphis Depay | mittfältare | Nederländerna | 1994-02-13 | 176 cm | 78 kg | 2015-06-12 | 2019+1 | PLB/CL/EL | U21 [ej Uefa] | [NY] juni, PSV Eindhoven | |
A-LAG | 8 | Juan Mata mittfältare • ESP | Juan Mata | mittfältare | Spanien | 1988-04-28 | 170 cm | 63 kg | 2014-01-25 | 2018 | PL/CL/EL | |||
A-LAG | 9 | Anthony Martial anfallare • FRA | Anthony Martial | anfallare | Frankrike | 1995-12-05 | 181 cm | 76 kg | 2015-09-01 | 2019+1 | PLB/CL/EL | U21 [ej Uefa] | [NY] september, Monaco | |
A-LAG | 10 | Wayne Rooney anfallare • ENG | Wayne Rooney | anfallare | England | 1985-10-24 | 178 cm | 78 kg | 2004-08-31 | 2019 | PL/CL/EL | HG, LTP | [LAGKAPTEN] | |
A-LAG | 11 | Adnan Januzaj mittfältare • BEL | Adnan Januzaj | mittfältare | Belgien | 1995-02-05 | 180 cm | 75 kg | 2011-07-01 | 2018 | PLB | U21 [CUT EL] | [UTLÅNAD] augusti-januari, Borussia Dortmund | |
A-LAG | 12 | Chris Smalling försvarare • ENG | Chris Smalling | försvarare | England | 1989-11-22 | 194 cm | 90 kg | 2010-07-01 | 2019 | PL/CL/EL | HG, LTP | [VICEKAPTEN] | |
A-LAG | 16 | Michael Carrick mittfältare • ENG | Michael Carrick | mittfältare | England | 1981-07-28 | 188 cm | 74 kg | 2006-07-31 | 2016 | PL/CL/EL | HG, LTP | [VICEKAPTEN] | |
A-LAG | 17 | Daley Blind mittfältare • NED | Daley Blind | mittfältare | Nederländerna | 1990-03-09 | 180 cm | 72 kg | 2014-08-31 | 2018+1 | PL/CL/EL | |||
A-LAG | 18 | Ashley Young mittfältare • ENG | Ashley Young | mittfältare | England | 1985-07-09 | 175 cm | 65 kg | 2011-06-23 | 2018+1 | PL/CL/EL | HG, LTP | ||
A-LAG | 19 | James Wilson anfallare • ENG | James Wilson | anfallare | England | 1995-12-01 | 184 cm | 73 kg | 2012-07-01 | 2019+1 | PLB/CLB | U21 | [UTLÅNAD] november-maj, Brighton & Hove Albion | |
A-LAG | 20 | Sergio Romero målvakt • ARG | Sergio Romero | målvakt | Argentina | 1987-02-22 | 192 cm | 86 kg | 2015-07-27 | 2018+1 | PL/CL/EL | [NY] juli, Sampdoria | ||
A-LAG | 21 | Ander Herrera mittfältare • ESP | Ander Herrera | mittfältare | Spanien | 1989-08-14 | 182 cm | 70 kg | 2014-06-26 | 2018+1 | PL/CL/EL | |||
A-LAG | 22 | Nick Powell mittfältare • ENG | Nick Powell | mittfältare | England | 1994-03-23 | 183 cm | 65 kg | 2012-07-01 | 2016 | PLB/CL | U21 [ej Uefa], LTP | [UTLÅNAD] februari-maj, Hull City | |
A-LAG | 23 | Luke Shaw försvarare • ENG | Luke Shaw | försvarare | England | 1995-07-12 | 185 cm | 75 kg | 2014-06-27 | 2018+1 | PLB/CL/EL | U21 [ej Uefa], LTP | ||
A-LAG | 25 | Antonio Valencia mittfältare • ECU | Antonio Valencia | mittfältare | Ecuador | 1985-08-04 | 181 cm | 78 kg | 2009-06-30 | 2017+1 | PL/CL/EL | |||
A-LAG | 27 | Marouane Fellaini mittfältare • BEL | Marouane Fellaini | mittfältare | Belgien | 1987-11-22 | 194 cm | 85 kg | 2013-09-02 | 2018 | PL/CL/EL | |||
A-LAG | 28 | M. Schneiderlin mittfältare • FRA | M. Schneiderlin | mittfältare | Frankrike | 1989-11-08 | 181 cm | 75 kg | 2015-07-13 | 2019+1 | PL/CL/EL | HG, LTP | [NY] juli, Southampton | |
A-LAG | 30 | Guillermo Varela försvarare • URU | Guillermo Varela | försvarare | Uruguay | 1993-03-24 | 173 cm | 71 kg | 2013-06-11 | 2018 | PL/CL/EL | |||
A-LAG | 31 | B. Schweinsteiger mittfältare • GER | B. Schweinsteiger | mittfältare | Tyskland | 1984-08-01 | 183 cm | 79 kg | 2015-07-13 | 2018 | PL/CL/EL | [NY] juli, Bayern München | ||
A-LAG | 33 | Paddy McNair försvarare • NIR | Paddy McNair | försvarare | Nordirland | 1995-04-27 | 172 cm | 72 kg | 2011-07-01 | 2017+1 | PLB/CLB/ELB | U21 | ||
A-LAG | 35 | Jesse Lingard mittfältare • ENG | Jesse Lingard | mittfältare | England | 1992-12-15 | 175 cm | 58 kg | 2009-07-01 | 2017+1 | PL/CL/EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 36 | Matteo Darmian försvarare • ITA | Matteo Darmian | försvarare | Italien | 1989-12-02 | 182 cm | 70 kg | 2015-07-11 | 2019+1 | PL/CL/EL | [NY] juli, Torino | ||
A-LAG | 39 | Marcus Rashford anfallare • ENG | Marcus Rashford | anfallare | England | 1997-10-31 | 180 cm | 70 kg | 2014-07-01 | PLB/ELB | U21 | [UPP] från akademin | ||
A-LAG | 43 | C. Bort.-Jackson försvarare • ENG | C. Bort.-Jackson | försvarare | England | 1997-02-02 | 183 cm | 78 kg | 2013-07-01 | PLB/ELB | U21 | [UPP] från akademin | ||
A-LAG | 44 | Andreas Pereira mittfältare • BRA | Andreas Pereira | mittfältare | Brasilien | 1996-01-01 | 178 cm | 66 kg | 2012-07-01 | 2018+1 | PLB/CLB/ELB | U21 | ||
A-LAG | 50 | Sam Johnstone målvakt • ENG | Sam Johnstone | målvakt | England | 1993-03-25 | 193 cm | 85 kg | 2009-07-01 | 2017 | PL/CL/EL | HG, CTP | [UTLÅNAD] december-januari, Preston North End | |
A-LAG | 51 | Tim Fosu-Mensah försvarare • NED | Tim Fosu-Mensah | försvarare | Nederländerna | 1998-01-02 | 190 cm | 79 kg | 2014-09-02 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 34 | Dean Henderson målvakt • ENG | Dean Henderson | målvakt | England | 1997-03-12 | 190 cm | 82 kg | 2013-07-01 | PLB | U21 | [UPP] från akademin [UTLÅNAD] januari-februari, Stockport County; mars-maj, Stockport County | ||
U-LAG | 37 | Donald Love försvarare • SCO | Donald Love | försvarare | Skottland | 1994-12-02 | 179 cm | 72 kg | 2011-07-01 | PLB/ELB | U21 [CUT FA] | [UPP] från akademin [UTLÅNAD] oktober-januari, Wigan Athetlic | ||
U-LAG | 38 | Axel Tuanzebe försvarare • ENG | Axel Tuanzebe | försvarare | England | 1997-11-14 | 182 cm | 75 kg | 2013-07-01 | PLB/CLB/ELB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 40 | Joel Pereira målvakt • POR | Joel Pereira | målvakt | Portugal | 1996-06-28 | 188 cm | 82 kg | 2012-07-12 | PLB/ELB | U21 [CUT FA] | [UPP] från akademin [UTLÅNAD] oktober-november, Rochdale; november-december, Rochdale | ||
U-LAG | 41 | Regan Poole försvarare • WAL | Regan Poole | försvarare | Wales | 1998-06-18 | 180 cm | 70 kg | 2015-09-01 | PLB/EL | U21 [ej Uefa], LTP | [NY] september, Newport County | ||
U-LAG | 45 | Sean Goss mittfältare • ENG | Sean Goss | mittfältare | England | 1995-10-01 | 177 cm | 71 kg | 2012-07-11 | PLB/ELB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 46 | Joe Rothwell mittfältare • ENG | Joe Rothwell | mittfältare | England | 1995-01-11 | 185 cm | 77 kg | 2001-07-01 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] juli-oktober, Barnsley | ||
U-LAG | 47 | James Weir mittfältare • ENG | James Weir | mittfältare | England | 1995-08-04 | 177 cm | 71 kg | 2011-07-01 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 48 | Will Keane anfallare • ENG | Will Keane | anfallare | England | 1993-01-11 | 187 cm | 72 kg | 2009-07-01 | PL/EL | HG, CTP | [UTLÅNAD] juli-januari, Preston North End | ||
U-LAG | 49 | Joe Riley försvarare • ENG | Joe Riley | försvarare | England | 1996-12-06 | 176 cm | 69 kg | 2013-07-01 | PLB/ELB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 52 | Ro-Shaun Williams försvarare • ENG | Ro-Shaun Williams | försvarare | England | 1998-09-03 | 188 cm | 85 kg | 2015-07-28 | PLB/ELB | U21 | [UPP] från akademin | ||
A-LAG | Victor Valdes målvakt • ESP | Victor Valdes | målvakt | Spanien | 1982-01-14 | 183 cm | 78 kg | 2015-01-08 | 2016+1 | PL(1) | [UTLÅNAD] januari-maj, Standard Liège | |||
UTLÅNAD | Tyler Blackett försvarare • ENG | Tyler Blackett | försvarare | England | 1994-04-02 | 183 cm | 76 kg | 2010-07-01 | 2017+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Glasgow Celtic | ||
LÄMNADE | 14 | Javier Hernandez anfallare • MEX | Javier Hernandez | anfallare | Mexiko | 1988-06-01 | 175 cm | 71 kg | 2010-07-01 | [LÄMNADE] augusti, Bayer Leverkusen | ||||
MANAGER | Louis van Gaal manager • NED | Louis van Gaal | manager | Nederländerna | 1951-08-08 | 2014-07-16 | 2022 |
Lagtillhörighet
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare.
- LÅN: Spelaren är i United på lån.
- U-LAG: Ungdomsspelare som har tilldelats tröjnummer i a-laget men som inte klassas som en ordinarie a-lagsspelare.
- UTLÅNAD: Spelaren var utlånad hela säsongen.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- MANAGER: Klubbens manager.
- TF.MGR.: Tillförordnad manager.
- TF.S.MGR.: Tillförordnad spelande manager.
- AV.MGR.: Avskedad manager.
Kontrakt
- Kontraktstiden gäller, om inte annat anges, till den 30 juni aktuellt år.
- Optionsår: 2019+1 indikerar att spelaren har kontrakt till den 30 juni 2019 med ett optionsår för säsongen 2019/20.
Status
- Under rubriken status noteras vilka spelare som uppfyller kraven som finns för att listas på de reserverade platserna i truppen (se mer under spelarregistrering nedan).
- HG indikerar att spelaren får listas som home grown i Premier League.
- LTP indikerar att spelaren får listas som locally trained player i Uefas turneringar.
- CTP indikerar att spelaren får listas som club-trained player i Uefas turneringar.
- U21 indikerar att spelaren är en U21-spelare och får listas på b-listan. Då [ej Uefa] noteras gäller att spelaren inte uppfyller kraven för att få listas på b-listan i Uefas turneringar.
- CUT noterar att spelaren är otillgänglig för spel (cup-tied) i den angivna turneringen (CL: Uefa Champions League, EL: Uefa Europa League, FA: FA Challenge Cup, LC: Football League Cup) då han har representerat en annan klubb i turneringen.
Spelarregistrering, Premier League
- Gäller efter att transferfönstret stängt, tills dess får samtliga kontrakterade spelare spela.
- U21-spelare som får registreras för spel med kort varsel listas inte som inte registrerade.
- Regler: Totalt får maximalt 25 spelare registreras i Premier League-truppen (PL), varav minst åtta ska klassas som ”home grown” (för att klassas som ”home grown” ska en spelare ha spenderat minst 36 månader i klubb i det engelska eller walesiska ligasystemet före 21 års ålder). I tillägg till detta får ett obegränsat antal U21-spelare användas (PLB). Reglerna för Premier League-truppen träder i kraft i samband med att sommarens transferfönster stänger. Ändringar får göras i samband med transferfönstret efter nyår.
- Då (1) eller (2) anges i samband med spelarregistrering indikerar det att spelaren bara var registrerad i den aktuella turneringen första (1) eller andra (2) halvan av säsongen.
Spelarregistrering, Champions League och Europa League
- Samma regler gäller för både Uefa Champions League och Uefa Europa League.
- Truppen för kvalet registreras senast den 10 augusti. Maximalt en spelare får registreras efter detta, då senast vid midnatt dagen innan match.
- Truppen för gruppspelet ska registreras senast vid midnatt den 1 september (dvs. den 1 september klockan 23.59).
- Truppen för slutspelet ska registreras senast vid midnatt den 2 februari (dvs. den 2 februari klockan 23.59).
- Ett obegränsat antal spelare kan registreras på b-listan, senast vid midnatt dagen innan match (dvs. klockan 23.59 dagen före match).
- Regler: Totalt får maximalt 25 spelare registreras på a-listan (CL eller EL), varav minst två måste vara målvakter. Vidare måste minst åtta spelare vara ”locally trained players” och av dessa måste minst fyra klassas som ”club-trained player”. För att klassas som ”locally trained player” ska spelaren mellan 15 och 21 års ålder ha varit registrerad i en klubb inom samma fotbollsförbund i tre hela säsonger eller 36 månader. För att klassas som ”club-trained player” gäller samma regler men registreringen ska dessutom ha varit för den aktuella klubben. Mellan kvalspel och gruppspel får man byta ut hela truppen om man så önskar. Mellan gruppspel och slutspel får man göra maximalt tre förändringar på a-listan (detta gäller även om man spelar gruppspel i Champions League och slutspel i Europa League). För att få registreras på b-listan (CLB eller ELB) måste spelaren vara född tidigast den 1 januari 1994 och ha varit registrerad i klubben under en oavbruten period på två år efter sin 15-årsdag (16-åriga spelare får registreras på b-listan om de har varit registrerade i klubben, utan avbrott, de två senaste åren).
- Då (1) eller (2) anges i samband med spelarregistrering indikerar det att spelaren bara var registrerad i den aktuella turneringen första (1) eller andra (2) halvan av säsongen.
Övrigt
- Ordningen på spelarna är efter lagtillhörighet och tröjnummer.
- Tröjnummer anges på de spelare som har ett registrerat tröjnummer i någon turnering. Ifall spelaren har olika nummer i olika turneringar anges i första hand numret för Premier League och avvikelser noteras i en kommentar. Spelare utan angivet tröjnummer är spelare som tidigare har haft ett tröjnummer men som inte längre har det.
- Truppen listar samtliga kontrakterade spelare som har tilldelats ett tröjnummer i någon turnering. I de fall där en spelare, av någon anledning, tappar sitt nummer står denne kvar på listan så länge han fortfarande tillhör klubben. Spelare sålda under pågående säsong står kvar på listan, under rubriken lämnade, tills säsongen är över (spelare som säljs innan det första transferfönstret stänger står kvar på listan endast om denne faktiskt har varit med i matchtruppen under en match, samtliga försäljningar listas på egen flik).
- För spelare som kom till United i väldigt ung ålder anger vi det datum som Manchester United anger på sin hemsida som datum under ”till United”. Normalt anges spelarens första kontrakt med klubbens akademi (normalt sett sommaren då spelaren är 16 år gammal) men i vissa fall anger klubben datumet då de började träna med United.
- Spelarregistrering för Uefa Champions League och Uefa Europa League noteras som tillämpligt.
Tabellförklaring
- (1): Registreringen gällde första halvan av säsongen
- (2): Registreringen gällde andra halvan av säsongen
- CL: spelaren är registrerad för spel i Champions League
- CLB: spelaren är registrerad för spel i Champions League, på b-listan
- CTP: club-trained player
- CUT CL/EL/FA/LC: cup-tied i Champions League/Europa League/FA-cupen/ligacupen.
- EL: spelaren är registrerad för spel i Europa League
- ELB: spelaren är registrerad för spel i Europa League, på b-listan
- HG: home grown
- LTP: locally trained player
- PL: spelaren är registrerad för spel i Premier League
- PLB: spelaren är registrerad för spel i Premier League, på b-listan
- U21: U21-spelare
- ARG: Argentina
- BEL: Belgien
- ECU: Ecuador
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- ITA: Italien
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NIR: Nordirland
- SCO: Skottland
- URU: Uruguay
- WAL: Wales