Spelartruppen och spelarstatistik för Manchester United säsongen 2022/23.
Spelartruppen 2022/23
Position:
Lagtillhörighet:
LAG | NR | SPELARE | POSITION | NATION | ÅLDER | LÄNGD | TILL UNITED | KONTRAKT | REGISTRERAD | STATUS | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LAG | 1 | David de Gea | MV | ESP | 32 år | 192 cm | 2011-06-29 | 2023 | PL, EL | |||
A-LAG | 2 | Victor Lindelöf | FÖ | SWE | 28 år | 187 cm | 2017-06-14 | 2024+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 5 | Harry Maguire | FÖ | ENG | 30 år | 194 cm | 2019-08-05 | 2025+1 | PL, EL | HG, LTP | [LAGKAPTEN] | |
A-LAG | 6 | Lisandro Martínez | FÖ | ARG | 25 år | 175 cm | 2022-07-27 | 2027+1 | PL, EL | [NY] juli, Ajax | ||
A-LAG | 8 | Bruno Fernandes | MF | POR | 28 år | 179 cm | 2020-01-30 | 2026+1 | PL, EL | [VICEKAPTEN] | ||
A-LAG | 9 | Anthony Martial | FW | FRA | 27 år | 181 cm | 2015-09-01 | 2024+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 10 | Marcus Rashford | FW | ENG | 25 år | 180 cm | 2014-07-01 | 2024 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 11 | Mason Greenwood | FW | ENG | 21 år | 181 cm | 2018-07-01 | 2025+1 | PLB | U21 | [ÖVRIGT] internavstängning, sedan januari 2022 | |
A-LAG | 12 | Tyrell Malacia | FÖ | NED | 23 år | 169 cm | 2022-07-05 | 2026+1 | PL, EL | [NY] juli, Feyenoord | ||
A-LAG | 14 | Christian Eriksen | MF | DEN | 31 år | 182 cm | 2022-07-15 | 2025 | PL, EL | [NY] juli, Brentford | ||
A-LAG | 15 | Marcel Sabitzer | MF | AUT | 29 år | 178 cm | 2023-01-31 | 2023 | PL(2), EL(2) | [LÅN] januari-juni, Bayern München | ||
A-LAG | 17 | Fred | MF | BRA | 30 år | 169 cm | 2018-06-21 | 2024 | PL, EL | |||
A-LAG | 18 | Casemiro | MF | BRA | 31 år | 185 cm | 2022-08-22 | 2026+1 | PL, EL | [NY] augusti, Real Madrid | ||
A-LAG | 19 | Raphaël Varane | FÖ | FRA | 30 år | 191 cm | 2021-08-14 | 2025 | PL, EL | |||
A-LAG | 20 | Diogo Dalot | FÖ | POR | 24 år | 183 cm | 2018-06-06 | 2028+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 21 | Antony | FW | BRA | 23 år | 174 cm | 2022-09-01 | 2027+1 | PL, EL | [NY] september, Ajax | ||
A-LAG | 22 | Tom Heaton | MV | ENG | 37 år | 188 cm | 2021-07-02 | 2023+1 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 23 | Luke Shaw | FÖ | ENG | 28 år | 185 cm | 2014-06-27 | 2027 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 25 | Jadon Sancho | FW | ENG | 23 år | 180 cm | 2021-07-23 | 2026+1 | PL, EL | HG, LTP | ||
A-LAG | 27 | Wout Weghorst | FW | NED | 30 år | 197 cm | 2023-01-13 | 2023 | PL(2), EL(2) | [LÅN] januari-juni, Burnley | ||
A-LAG | 28 | Facundo Pellistri | MF | URU | 21 år | 174 cm | 2020-10-05 | 2025+1 | PLB, EL | U21 [ej Uefa] | ||
A-LAG | 29 | Aaron Wan-Bissaka | FÖ | ENG | 25 år | 183 cm | 2019-06-29 | 2024+1 | PL, EL | HG, LTP | ||
A-LAG | 31 | Jack Butland | MV | ENG | 30 år | 196 cm | 2023-01-06 | 2023 | PL(2), EL(2) | HG, LTP | [LÅN] januari-juni, Crystal Palace | |
A-LAG | 33 | Brandon Williams | FÖ | ENG | 22 år | 171 cm | 2017-07-01 | 2024+1 | PL | HG, LTP | ||
A-LAG | 34 | Donny van de Beek | MF | NED | 26 år | 184 cm | 2020-09-02 | 2025+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 36 | Anthony Elanga | FW | SWE | 21 år | 178 cm | 2018-07-01 | 2026+1 | PLB, ELB | U21 | ||
A-LAG | 38 | Axel Tuanzebe | FÖ | ENG | 25 år | 182 cm | 2013-07-01 | 2023+1 | PL(1), EL(1) | HG, CTP | [UTLÅNAD] januari-juni, Stoke City | |
A-LAG | 39 | Scott McTominay | MF | SCO | 26 år | 193 cm | 2013-07-01 | 2025+1 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 43 | Teden Mengi | FÖ | ENG | 21 år | 183 cm | 2018-07-01 | 2024+1 | PLB | U21 | ||
A-LAG | 47 | Shola Shoretire | FW | ENG | 19 år | 171 cm | 2020-07-01 | PLB, ELB(1) | U21 | [UTLÅNAD] januari-juni, Bolton Wanderers | ||
A-LAG | 49 | Alejandro Garnacho | FW | ARG | 19 år | 180 cm | 2020-09-11 | 2028 | PLB, EL | U21 [ej Uefa] | ||
A-LAG | 55 | Zidane Iqbal | MF | IRQ | 20 år | 181 cm | 2019-07-01 | 2025+1 | PLB, ELB | U21 | ||
A-LAG | 73 | Kobbie Mainoo | MF | ENG | 18 år | 175 cm | 2021-07-23 | PLB, ELB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 30 | Nathan Bishop | MV | ENG | 23 år | 185 cm | 2020-01-31 | 2023+1 | PL | HG, LTP | ||
U-LAG | 40 | Matěj Kovář | MV | CZE | 23 år | 196 cm | 2018-01-31 | 2025+1 | HG, CTP | [UTLÅNAD] september-juni, Sparta Praha | ||
U-LAG | 50 | Radek Vítek | MV | CZE | 19 år | 198 cm | 2020-07-17 | PLB, ELB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 51 | Charlie Savage | MF | WAL | 20 år | 182 cm | 2019-07-01 | 2025+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-juni, Forest Green Rovers | |
U-LAG | 56 | Charlie McNeill | FW | ENG | 19 år | 181 cm | 2020-10-02 | PLB, ELB(1) | U21 | [UPP] från akademin [UTLÅNAD] januari-juni, Newport County | ||
U-LAG | 63 | Marc Jurado | FÖ | ESP | 19 år | 178 cm | 2020-09-11 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 66 | Rhys Bennett | FÖ | ENG | 19 år | 187 cm | 2020-07-17 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 80 | Tyler Fredricson | FÖ | ENG | 18 år | 2021-07-23 | PLB, ELB | U21 | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | Ondřej Mastný | MV | CZE | 21 år | 187 cm | 2018-07-01 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-juni, Portadown | |||
U-LAG | Björn Hardley | FÖ | NED | 20 år | 189 cm | 2019-08-11 | PLB | U21 | ||||
U-LAG | Sam Murray | FÖ | ENG | 18 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | ||||
U-LAG | Daniel Gore | MF | ENG | 18 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | ||||
U-LAG | Isak Hansen-Aarøen | MF | NOR | 18 år | 173 cm | 2020-09-11 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | Sam Mather | MF | ENG | 18 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | |||||
U-LAG | Maxi Oyedele | MF | POL | 18 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | [UPP] från akademin [UTLÅNAD] januari-juni, Altrincham, dual-registration | ||||
U-LAG | Charlie Wellens | MF | ENG | 20 år | 175 cm | 2019-07-01 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] september-januari, Oldham Athletic | |||
U-LAG | Noam Emeran | FW | FRA | 20 år | 179 cm | 2019-07-01 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | Joe Hugill | FW | ENG | 19 år | 188 cm | 2020-07-17 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-juni, Altrincham, dual-registration | |||
UTLÅNAD | Amad | MF | CIV | 21 år | 173 cm | 2021-01-07 | 2025+1 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UTLÅNAD] augusti-juni, Sunderland | ||
UTLÅNAD | Eric Bailly | FÖ | CIV | 29 år | 187 cm | 2016-06-08 | 2024+1 | [UTLÅNAD] augusti-juni, Olympique Marseille | ||||
UTLÅNAD | Álvaro Fernández | FÖ | ESP | 20 år | 186 cm | 2020-09-11 | 2024+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] juli-juni, Preston North End | ||
UTLÅNAD | Will Fish | FÖ | ENG | 20 år | 186 cm | 2019-07-01 | 2025+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] september-juni, Hibernian Edinburgh | ||
UTLÅNAD | Ethan Galbraith | MF | NIR | 22 år | 175 cm | 2017-07-01 | 2023+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] september-juni, Salford City | ||
UTLÅNAD | Hannibal | MF | TUN | 20 år | 182 cm | 2019-09-14 | 2024+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-juni, Birmingham City | ||
UTLÅNAD | Dean Henderson | MV | ENG | 26 år | 190 cm | 2013-07-01 | 2025+1 | HG, CTP | [UTLÅNAD] juli-juni, Nottingham Forest | |||
UTLÅNAD | Ethan Laird | FÖ | ENG | 21 år | 177 cm | 2017-07-01 | 2023+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-juni, Queens Park Rangers | ||
UTLÅNAD | Alex Telles | FÖ | BRA | 30 år | 181 cm | 2020-10-05 | 2024+1 | [UTLÅNAD] augusti-juni, Sevilla | ||||
OREG | Di’Shon Bernard | FÖ | JAM | 22 år | 189 cm | 2017-07-01 | HG, LTP | [ÖVRIGT] inte registrerad för spel i Premier League [UTLÅNAD] januari-juni, Portsmouth | ||||
OREG | Phil Jones | FÖ | ENG | 31 år | 180 cm | 2011-06-13 | 2023+1 | HG, LTP | [ÖVRIGT] inte registrerad för spel i Premier League | |||
LÄMNADE | 7 | Cristiano Ronaldo | FW | POR | 38 år | 187 cm | 2021-08-31 | 2023+1 | PL(1), EL(1) | HG | [LÄMNADE] november, kontraktet avslutat | |
LÄMNADE | 31 | Martin Dúbravka | MV | SVK | 34 år | 190 cm | 2022-09-01 | 2023 | PL(1), EL(1) | [LÅN] september-december, Newcastle United | ||
LÄMNADE | 37 | James Garner | MF | ENG | 22 år | 178 cm | 2017-07-01 | 2024+1 | U21 | [LÄMNADE] september, Everton | ||
MANAGER | Erik ten Hag | NED | 53 år | 2022-05-23 | 2025+1 | [NY] juni |
Lagtillhörighet
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare.
- LÅN: Spelaren är i United på lån.
- U-LAG: Ungdomsspelare som har tilldelats tröjnummer i a-laget men som inte klassas som en ordinarie a-lagsspelare.
- UTLÅNAD: Spelaren var utlånad hela säsongen.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- MANAGER: Klubbens manager/huvudtränare.
- TF.MGR.: Tillförordnad manager/huvudtränare.
- TF.S.MGR.: Tillförordnad spelande manager/huvudtränare.
- AV.MGR.: Avskedad manager/huvudtränare.
Kontrakt
- Kontraktstiden gäller, om inte annat anges, till den 30 juni aktuellt år.
- Optionsår: 2023+1 indikerar att spelaren har kontrakt till den 30 juni 2023 med ett optionsår för säsongen 2024/25.
Tabellförklaring
- (1): Registreringen gällde första halvan av säsongen
- (2): Registreringen gällde andra halvan av säsongen
- CL: spelaren är registrerad för spel i Champions League
- CLB: spelaren är registrerad för spel i Champions League, på B-listan
- CTP: club-trained player (gäller Uefas turneringar)
- CUT CL/EL/FA/LC: cup-tied i Champions League/Europa League/FA-cupen/Ligacupen
- EL: spelaren är registrerad för spel i Europa League
- ELB: spelaren är registrerad för spel i Europa League, på B-listan
- HG: home grown (gäller Premier League)
- LTP: locally trained player (gäller Uefas turneringar)
- PL: spelaren är registrerad för spel i Premier League
- PLB: spelaren är registrerad för spel i Premier League, på B-listan
- U21: U21-spelare (säsongen 2022/23 ska spelare vara födda tidigast den 1 januari 2002 för att räknas som U21-spelare (gäller i Premier League och i Uefas turneringar))
- U21 [ej Uefa]: U21-spelare som inte uppfyller kraven för att registreras på B-listan i Uefas turneringar
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ALG: Algeriet
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- AUT: Österrike
- AZE: Azerbajdzjan
- BEL: Belgien
- BER: Bermuda
- BHR: Bahrain
- BIH: Bosnien-Hercegovina
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FIN: Finland
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GGY: Gurnsey
- GHA: Ghana
- GIB: Gibraltar
- GRE: Grekland
- HKG: Hongkong
- HUN: Ungern
- IDN: Indonesien
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRN: Iran
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ISR: Israel
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JEY: Jersey
- JPN: Japan
- KAZ: Kazakstan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- MAS: Malaysia
- MDA: Moldavien
- MEX: Mexiko
- MLT: Malta
- MNE: Montenegro
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- NZL: Nya Zeeland
- POL: Polen
- POR: Portugal
- ROU: Rumänien
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SIN: Singapore
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SVN: Slovenien
- SWE: Sverige
- THA: Thailand
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- TUR: Turkiet
- UAE: Förenade Arabemiraten
- UKR: Ukraina
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien
Spelarstatistik 2022/23
MAT | MIN | MÅL | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÅL | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David de Gea | 58 | 5250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 91 | |||
Victor Lindelöf | 35 | 2511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 8 | 5 | 19 | 72 | |||
Harry Maguire | 31 | 1600 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 15 | 0 | 19 | 52 | |||
Lisandro Martínez | 45 | 3409 | 1 | 0 | 10 | 0 | 38 | 7 | 8 | 1 | 76 | 3409 | 3409 | |
Bruno Fernandes | 59 | 5164 | 14 | 13 | 12 | 0 | 58 | 1 | 9 | 0 | 88 | 369 | 191 | |
Anthony Martial | 29 | 1441 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12 | 17 | 0 | 50 | 160 | 120 | |
Marcus Rashford | 56 | 4302 | 30 | 9 | 2 | 0 | 46 | 10 | 22 | 0 | 77 | 143 | 110 | |
Tyrell Malacia | 39 | 2686 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 10 | 9 | 22 | 69 | |||
Christian Eriksen | 44 | 3077 | 2 | 10 | 3 | 0 | 37 | 7 | 26 | 1 | 70 | 1539 | 256 | |
Marcel Sabitzer | 18 | 1043 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 58 | 348 | 261 | |
Fred | 56 | 2277 | 6 | 6 | 10 | 0 | 23 | 33 | 12 | 6 | 41 | 380 | 190 | |
Casemiro | 51 | 3904 | 7 | 5 | 13 | 2 | 43 | 8 | 10 | 0 | 77 | 558 | 325 | |
Raphaël Varane | 34 | 2672 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 3 | 8 | 11 | 79 | |||
Diogo Dalot | 42 | 3245 | 2 | 2 | 8 | 0 | 38 | 4 | 9 | 10 | 77 | 1623 | 811 | |
Antony | 44 | 3114 | 8 | 3 | 8 | 0 | 39 | 5 | 31 | 0 | 71 | 389 | 283 | |
Tom Heaton | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 90 | |||
Luke Shaw | 47 | 3645 | 1 | 6 | 12 | 0 | 40 | 7 | 7 | 7 | 78 | 3645 | 521 | |
Jadon Sancho | 41 | 2432 | 7 | 3 | 0 | 0 | 29 | 12 | 23 | 6 | 59 | 347 | 243 | |
Wout Weghorst | 31 | 1678 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 | 11 | 12 | 3 | 54 | 839 | 336 | |
Facundo Pellistri | 10 | 214 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 33 | 21 | 214 | ||
Aaron Wan-Bissaka | 34 | 2572 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 6 | 9 | 11 | 76 | 2572 | ||
Jack Butland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Brandon Williams | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | |||
Donny van de Beek | 10 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 29 | |||
Anthony Elanga | 26 | 705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 7 | 22 | 27 | 705 | ||
Scott McTominay | 39 | 1688 | 3 | 1 | 10 | 0 | 16 | 23 | 6 | 5 | 43 | 563 | 422 | |
Shola Shoretire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Alejandro Garnacho | 34 | 1203 | 5 | 4 | 4 | 0 | 11 | 23 | 12 | 13 | 35 | 241 | 134 | |
Zidane Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
Kobbie Mainoo | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 29 | |||
Nathan Bishop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Matěj Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Radek Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Charlie McNeill | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
Marc Jurado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Rhys Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Tyler Fredricson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Cristiano Ronaldo | 16 | 1051 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 66 | 350 | 210 | |
Martin Dúbravka | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 90 | |||
James Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
självmål | 5 |
MAT | MIN | MÅL | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÅL | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David de Gea | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Victor Lindelöf | 20 | 1360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 10 | 68 | |||
Harry Maguire | 16 | 762 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 15 | 48 | |||
Lisandro Martínez | 27 | 2116 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 | 3 | 5 | 0 | 78 | 2116 | 2116 | |
Bruno Fernandes | 37 | 3318 | 8 | 7 | 6 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 90 | 415 | 221 | |
Anthony Martial | 21 | 980 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 | 0 | 47 | 163 | 123 | |
Marcus Rashford | 35 | 2889 | 17 | 5 | 2 | 0 | 32 | 3 | 13 | 0 | 83 | 170 | 131 | |
Tyrell Malacia | 22 | 1392 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 8 | 4 | 15 | 63 | |||
Christian Eriksen | 28 | 2062 | 1 | 8 | 3 | 0 | 25 | 3 | 18 | 1 | 74 | 2062 | 229 | |
Marcel Sabitzer | 11 | 627 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 57 | 627 | ||
Fred | 35 | 1233 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 23 | 6 | 3 | 35 | 617 | 308 | |
Casemiro | 28 | 2126 | 4 | 3 | 7 | 2 | 24 | 4 | 4 | 0 | 76 | 532 | 304 | |
Raphaël Varane | 24 | 1916 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 6 | 6 | 80 | |||
Diogo Dalot | 26 | 2155 | 1 | 2 | 6 | 0 | 24 | 2 | 3 | 6 | 83 | 2155 | 718 | |
Antony | 25 | 1816 | 4 | 2 | 5 | 0 | 23 | 2 | 17 | 0 | 73 | 454 | 303 | |
Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
Luke Shaw | 31 | 2555 | 1 | 2 | 8 | 0 | 30 | 1 | 6 | 4 | 82 | 2555 | 852 | |
Jadon Sancho | 26 | 1699 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 17 | 5 | 65 | 283 | 189 | |
Wout Weghorst | 17 | 797 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 47 | 797 | ||
Facundo Pellistri | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 15 | |||
Aaron Wan-Bissaka | 19 | 1436 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 4 | 7 | 76 | |||
Jack Butland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
Brandon Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Donny van de Beek | 7 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 23 | |||
Anthony Elanga | 16 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 10 | 26 | 421 | ||
Scott McTominay | 24 | 1151 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 14 | 3 | 2 | 48 | 1151 | 1151 | |
Shola Shoretire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Alejandro Garnacho | 19 | 561 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 14 | 7 | 9 | 30 | 187 | 112 | |
Zidane Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Kobbie Mainoo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | |||
Nathan Bishop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Matěj Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Radek Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charlie McNeill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marc Jurado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Rhys Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Tyler Fredricson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cristiano Ronaldo | 10 | 520 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 52 | 520 | 520 | |
Martin Dúbravka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
James Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
självmål | 2 |
MAT | MIN | MÅL | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÅL | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David de Gea | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Victor Lindelöf | 7 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 75 | |||
Harry Maguire | 7 | 369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 53 | |||
Lisandro Martínez | 10 | 794 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 79 | |||
Bruno Fernandes | 11 | 867 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 79 | 867 | 217 | |
Anthony Martial | 3 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 48 | 144 | 72 | |
Marcus Rashford | 9 | 560 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 62 | 93 | 80 | |
Tyrell Malacia | 9 | 664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 74 | |||
Christian Eriksen | 8 | 532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 67 | 266 | ||
Marcel Sabitzer | 3 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 63 | 94 | 94 | |
Fred | 9 | 528 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 59 | 528 | 264 | |
Casemiro | 12 | 991 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 83 | |||
Raphaël Varane | 5 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 81 | |||
Diogo Dalot | 10 | 621 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 62 | 621 | 621 | |
Antony | 9 | 637 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 71 | 319 | 319 | |
Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
Luke Shaw | 9 | 502 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 56 | 251 | ||
Jadon Sancho | 10 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 50 | 496 | 496 | |
Wout Weghorst | 6 | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 63 | 379 | 379 | |
Facundo Pellistri | 3 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 36 | |||
Aaron Wan-Bissaka | 6 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 69 | |||
Jack Butland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Brandon Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Donny van de Beek | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | |||
Anthony Elanga | 5 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 26 | |||
Scott McTominay | 7 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | 131 | 131 | |
Shola Shoretire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Alejandro Garnacho | 6 | 212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 35 | 212 | 212 | |
Zidane Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
Kobbie Mainoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Nathan Bishop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
