Spelartruppen och spelarstatistik för Manchester United säsongen 2017/18.
Spelartruppen 2017/18
Position:
Lagtillhörighet:
LAG | NR | SPELARE | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | LÄNGD | VIKT | TILL UTD | KONTRAKT | REGISTRERAD | STATUS | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LAG | 1 | David de Gea målvakt • ESP | David de Gea | målvakt | Spanien | 1990-11-07 | 192 cm | 76 kg | 2011-06-29 | 2019+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 2 | Victor Lindelof försvarare • SWE | Victor Lindelof | försvarare | Sverige | 1994-07-17 | 187 cm | 81 kg | 2017-06-14 | 2021+1 | PL, CL | [NY] juni, Benfica | ||
A-LAG | 3 | Eric Bailly försvarare • CIV | Eric Bailly | försvarare | Elfenbenskusten | 1994-04-12 | 187 cm | 77 kg | 2016-06-08 | 2020+2 | PL, CL | |||
A-LAG | 4 | Phil Jones försvarare • ENG | Phil Jones | försvarare | England | 1992-02-21 | 180 cm | 72 kg | 2011-06-13 | 2019+1 | PL, CL | HG, LTP | ||
A-LAG | 5 | Marcos Rojo försvarare • ARG | Marcos Rojo | försvarare | Argentina | 1990-03-20 | 187 cm | 80 kg | 2014-08-20 | 2021+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 6 | Paul Pogba mittfältare • FRA | Paul Pogba | mittfältare | Frankrike | 1993-03-15 | 191 cm | 84 kg | 2016-08-09 | 2021+1 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 7 | Alexis Sanchez mittfältare • CHI | Alexis Sanchez | mittfältare | Chile | 1988-12-19 | 169 cm | 62 kg | 2018-01-22 | 2022 | PL, CL | [NY] januari, Arsenal | ||
A-LAG | 8 | Juan Mata mittfältare • ESP | Juan Mata | mittfältare | Spanien | 1988-04-28 | 170 cm | 63 kg | 2014-01-25 | 2019 | PL, CL | |||
A-LAG | 9 | Romelu Lukaku anfallare • BEL | Romelu Lukaku | anfallare | Belgien | 1993-05-13 | 190 cm | 94 kg | 2017-07-10 | 2022+1 | PL, CL | HG | [NY] juli, Everton | |
A-LAG | 11 | Anthony Martial anfallare • FRA | Anthony Martial | anfallare | Frankrike | 1995-12-05 | 181 cm | 76 kg | 2015-09-01 | 2019+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 12 | Chris Smalling försvarare • ENG | Chris Smalling | försvarare | England | 1989-11-22 | 194 cm | 90 kg | 2010-07-01 | 2019 | PL, CL | HG, LTP | ||
A-LAG | 14 | Jesse Lingard mittfältare • ENG | Jesse Lingard | mittfältare | England | 1992-12-15 | 175 cm | 58 kg | 2009-07-01 | 2021+1 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 16 | Michael Carrick mittfältare • ENG | Michael Carrick | mittfältare | England | 1981-07-28 | 188 cm | 74 kg | 2006-07-31 | 2018 | PL, CL | HG, LTP | [LAGKAPTEN] | |
A-LAG | 17 | Daley Blind mittfältare • NED | Daley Blind | mittfältare | Nederländerna | 1990-03-09 | 180 cm | 72 kg | 2014-08-31 | 2018+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 18 | Ashley Young mittfältare • ENG | Ashley Young | mittfältare | England | 1985-07-09 | 175 cm | 65 kg | 2011-06-23 | 2018+1 | PL, CL | HG, LTP | ||
A-LAG | 19 | Marcus Rashford anfallare • ENG | Marcus Rashford | anfallare | England | 1997-10-31 | 180 cm | 70 kg | 2014-07-01 | 2020+1 | PLB, CLB | U21 | ||
A-LAG | 20 | Sergio Romero målvakt • ARG | Sergio Romero | målvakt | Argentina | 1987-02-22 | 192 cm | 86 kg | 2015-07-27 | 2021+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 21 | Ander Herrera mittfältare • ESP | Ander Herrera | mittfältare | Spanien | 1989-08-14 | 182 cm | 70 kg | 2014-06-26 | 2018+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 23 | Luke Shaw försvarare • ENG | Luke Shaw | försvarare | England | 1995-07-12 | 185 cm | 75 kg | 2014-06-27 | 2018+1 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 25 | Antonio Valencia mittfältare • ECU | Antonio Valencia | mittfältare | Ecuador | 1985-08-04 | 181 cm | 78 kg | 2009-06-30 | 2019+1 | PL, CL | [VICEKAPTEN] | ||
A-LAG | 27 | Marouane Fellaini mittfältare • BEL | Marouane Fellaini | mittfältare | Belgien | 1987-11-22 | 194 cm | 85 kg | 2013-09-02 | 2018 | PL, CL | |||
A-LAG | 31 | Nemanja Matic mittfältare • SRB | Nemanja Matic | mittfältare | Serbien | 1988-08-01 | 194 cm | 85 kg | 2017-07-31 | 2020+1 | PL, CL | [NY] juli, Chelsea | ||
A-LAG | 36 | Matteo Darmian försvarare • ITA | Matteo Darmian | försvarare | Italien | 1989-12-02 | 182 cm | 70 kg | 2015-07-11 | 2019+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 38 | Axel Tuanzebe försvarare • ENG | Axel Tuanzebe | försvarare | England | 1997-11-14 | 182 cm | 75 kg | 2013-07-01 | 2020+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-maj, Aston Villa | |
A-LAG | 39 | Scott McTominay mittfältare • SCO | Scott McTominay | mittfältare | Skottland | 1996-12-08 | 193 cm | 88 kg | 2013-07-01 | 2021+1 | PLB, CLB | U21 | ||
A-LAG | 40 | Joel Pereira målvakt • POR | Joel Pereira | målvakt | Portugal | 1996-06-28 | 188 cm | 82 kg | 2012-07-12 | 2021+1 | PLB, CLB | U21 | ||
A-LAG | 43 | C. Bort.-Jackson försvarare • ENG | C. Bort.-Jackson | försvarare | England | 1997-02-02 | 183 cm | 78 kg | 2013-07-01 | 2020+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-januari, Leeds United | |
U-LAG | 29 | James Wilson anfallare • ENG | James Wilson | anfallare | England | 1995-12-01 | 184 cm | 73 kg | 2012-07-01 | 2019+1 | PL(2), CL(1) | HG, CTP | [UTLÅNAD] januari-maj, Sheffield United | |
U-LAG | 35 | Demetri Mitchell försvarare • ENG | Demetri Mitchell | försvarare | England | 1997-01-11 | 181 cm | 71 kg | 2013-07-01 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-maj, Heart of Midlothian | ||
U-LAG | 45 | Kieran O’Hara målvakt • IRL | Kieran O’Hara | målvakt | Irland | 1996-04-22 | 2012-07-01 | 2020 | PLB, CLB | U21 | ||||
U-LAG | 47 | Angel Gomes mittfältare • ENG | Angel Gomes | mittfältare | England | 2000-08-31 | 161 cm | 52 kg | 2016-07-01 | PLB, CLB | U21 | |||
U-LAG | 48 | Ethan Hamilton mittfältare • SCO | Ethan Hamilton | mittfältare | Skottland | 1998-10-18 | 2015-07-01 | PLB, CLB | U21 | [UPP] från akademin | ||||
U-LAG | Zak Dearnley mittfältare • ENG | Zak Dearnley | mittfältare | England | 1998-09-28 | 2015-07-28 | PLB | U21 | ||||||
U-LAG | Joe Riley försvarare • ENG | Joe Riley | försvarare | England | 1996-12-06 | 176 cm | 69 kg | 2013-07-01 | PLB | U21 | ||||
U-LAG | Ro-Shaun Williams försvarare • ENG | Ro-Shaun Williams | försvarare | England | 1998-09-03 | 188 cm | 85 kg | 2015-07-28 | PLB | U21 | ||||
U-LAG | Matty Willock mittfältare • ENG | Matty Willock | mittfältare | England | 1996-08-20 | 2012-07-01 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-januari, Utrecht; januari-maj, St. Johnstone | |||||
UTLÅNAD | Tim Fosu-Mensah försvarare • NED | Tim Fosu-Mensah | försvarare | Nederländerna | 1998-01-02 | 190 cm | 79 kg | 2014-09-02 | 2020+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Crystal Palace | ||
UTLÅNAD | Dean Henderson målvakt • ENG | Dean Henderson | målvakt | England | 1997-03-12 | 190 cm | 82 kg | 2013-07-01 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] juli-maj, Shrewsbury Town | |||
UTLÅNAD | Sam Johnstone målvakt • ENG | Sam Johnstone | målvakt | England | 1993-03-25 | 193 cm | 85 kg | 2009-07-01 | 2018+1 | PL | HG, LTP | [UTLÅNAD] juli-maj, Aston Villa | ||
UTLÅNAD | Andreas Pereira mittfältare • BRA | Andreas Pereira | mittfältare | Brasilien | 1996-01-01 | 178 cm | 66 kg | 2012-07-01 | 2019+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] september-juni, Valencia | ||
UTLÅNAD | Regan Poole försvarare • WAL | Regan Poole | försvarare | Wales | 1998-06-18 | 180 cm | 70 kg | 2015-09-01 | PLB | U21 [ej Uefa], LTP | [UTLÅNAD] juli-maj, Northampton Town | |||
LÄMNADE | 10 | Z. Ibrahimovic anfallare • SWE | Z. Ibrahimovic | anfallare | Sverige | 1981-10-03 | 195 cm | 94 kg | 2017-08-24 | 2018 | PL, CL | [NY] augusti, fri transfer [LÄMNADE] mars, LA Galaxy | ||
LÄMNADE | 22 | H. Mkhitaryan mittfältare • ARM | H. Mkhitaryan | mittfältare | Armenien | 1989-01-21 | 177 cm | 75 kg | 2016-07-06 | 2020+1 | PL(1), CL(1) | [LÄMNADE] januari, Arsenal | ||
MANAGER | José Mourinho manager • POR | José Mourinho | manager | Portugal | 1963-01-26 | 2016-05-27 | 2020+1 |
Lagtillhörighet
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare.
- LÅN: Spelaren är i United på lån.
- U-LAG: Ungdomsspelare som har tilldelats tröjnummer i a-laget men som inte klassas som en ordinarie a-lagsspelare.
- UTLÅNAD: Spelaren var utlånad hela säsongen.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- MANAGER: Klubbens manager.
- TF.MGR.: Tillförordnad manager.
- TF.S.MGR.: Tillförordnad spelande manager.
- AV.MGR.: Avskedad manager.
Kontrakt
- Kontraktstiden gäller, om inte annat anges, till den 30 juni aktuellt år.
- Optionsår: 2019+1 indikerar att spelaren har kontrakt till den 30 juni 2019 med ett optionsår för säsongen 2019/20.
Status
- Under rubriken status noteras vilka spelare som uppfyller kraven som finns för att listas på de reserverade platserna i truppen (se mer under spelarregistrering nedan).
- HG indikerar att spelaren får listas som home grown i Premier League.
- CTP indikerar att spelaren får listas som club-trained player i Uefas turneringar. Informationen tillhandahålls efter bästa förmåga, då Uefa inte listar den officiellt.
- LTP indikerar att spelaren får listas som locally trained player i Uefas turneringar. Informationen tillhandahålls efter bästa förmåga, då Uefa inte listar den officiellt.
- U21 indikerar att spelaren är en U21-spelare och får listas på b-listan. Då [ej Uefa] noteras gäller att spelaren inte uppfyller kraven för att få listas på b-listan i Uefas turneringar. Säsongen 2017/18 ska spelare vara födda tidigast den 1 januari 1996 för att räknas som U21-spelare (gäller i Premier League och i Uefas turneringar).
- CUT noterar att spelaren är otillgänglig för spel (cup-tied) i den angivna turneringen (CL: Uefa Champions League, EL: Uefa Europa League, FA: FA Challenge Cup, LC: Football League Cup) då han har representerat en annan klubb i turneringen.
Spelarregistrering, Premier League
- Gäller efter att transferfönstret stängt, tills dess får samtliga kontrakterade spelare spela.
- Regler: Totalt får maximalt 25 spelare registreras i Premier League-truppen (PL), varav minst åtta ska klassas som ”home grown” (för att klassas som ”home grown” ska en spelare ha spenderat minst tre säsonger eller 36 månader i en klubb i det engelska eller walesiska ligasystemet före 21 års ålder). I tillägg till detta får ett obegränsat antal U21-spelare registreras (PLB). Reglerna för Premier League-truppen träder i kraft i samband med att sommarens transferfönster stänger. Ändringar får göras i samband med transferfönstret efter nyår.
- Då (1) eller (2) anges i samband med spelarregistrering indikerar det att spelaren bara var registrerad i den aktuella turneringen första (1) eller andra (2) halvan av säsongen.
Spelarregistrering, Champions League och Europa League
- Samma regler gäller för både Uefa Champions League och Uefa Europa League.
- Truppen för gruppspelet ska registreras senast vid midnatt den 1 september (dvs. den 1 september klockan 24.00).
- Truppen för slutspelet ska registreras senast vid midnatt den 1 februari (dvs. den 1 februari klockan 24.00).
- Ett obegränsat antal spelare kan registreras på b-listan, senast vid midnatt dagen innan match (dvs. klockan 24.00 dagen före match).
- Regler: Totalt får maximalt 25 spelare registreras på a-listan (CL eller EL), varav minst två måste vara målvakter. Vidare måste minst åtta spelare vara ”locally trained players” och av dessa måste minst fyra klassas som ”club-trained player”. För att klassas som ”locally trained player” ska spelaren mellan 15 och 21 års ålder ha varit registrerad i en klubb inom samma fotbollsförbund i tre hela säsonger eller 36 månader. För att klassas som ”club-trained player” gäller samma regler men registreringen ska dessutom ha varit för den aktuella klubben. Mellan kvalspel och gruppspel får man byta ut hela truppen om man så önskar. Mellan gruppspel och slutspel får man göra maximalt tre förändringar på a-listan (detta gäller även om man spelar gruppspel i Champions League och slutspel i Europa League). För att få registreras på b-listan (CLB eller ELB) måste spelaren vara U21-spelare och ha varit registrerad i klubben under en oavbruten period på två år efter sin 15-årsdag (16-åriga spelare får registreras på b-listan om de har varit registrerade i klubben, utan avbrott, de två senaste åren).
- Då (1) eller (2) anges i samband med spelarregistrering indikerar det att spelaren bara var registrerad i den aktuella turneringen första (1) eller andra (2) halvan av säsongen.
Övrigt
- Ordningen på spelarna är efter lagtillhörighet och tröjnummer.
- Tröjnummer anges på de spelare som har ett registrerat tröjnummer i någon turnering. Ifall spelaren har olika nummer i olika turneringar anges i första hand numret för Premier League och avvikelser noteras i en kommentar. Spelare utan angivet tröjnummer är spelare som tidigare har haft ett tröjnummer men som inte längre har det. Tröjnummer anges inte på utlånade och sålda spelare.
- Truppen listar samtliga kontrakterade spelare som har tilldelats ett tröjnummer i någon turnering samt spelare som värvas till a-laget och som ännu inte fått ett tröjnummer. Spelare som värvas till reservlaget listas inte, såtillvida de inte senare får en plats i a-lagstruppen. I de fall där en spelare, av någon anledning, tappar sitt nummer står denne kvar på listan så länge han fortfarande tillhör klubben. Spelare sålda under pågående säsong står kvar på listan, under rubriken sålda, tills säsongen är över (spelare som säljs innan det första transferfönstret stänger står kvar på listan endast om denne faktiskt har varit med i matchtruppen under en match, samtliga försäljningar listas på egen flik).
- För spelare som kom till United i väldigt ung ålder anger vi det datum som Manchester United anger på sin hemsida som datum under ”till Utd”. Normalt anges spelarens första kontrakt med klubbens akademi (normalt sett sommaren då spelaren är 16 år gammal) men i vissa fall anger klubben datumet då de började träna med United.
- Uppgifterna för längd och vikt är i många fall osäkra (framför allt på mindre erfarna spelare). I vissa fall kan det skilja en decimeter mellan olika källor. Huvudkälla är Premier Leagues hemsida.
- Spelarregistrering för Premier League, Uefa Champions League och Uefa Europa League noteras som tillämpligt. Spelarregistrering för Uefa Super Cup noteras inte.
Tabellförklaring
- (1): Registreringen gällde första halvan av säsongen
- (2): Registreringen gällde andra halvan av säsongen
- CL: spelaren är registrerad för spel i Champions League
- CLB: spelaren är registrerad för spel i Champions League, på b-listan
- CTP: club-trained player
- CUT CL/EL/FA/LC: cup-tied i Champions League/Europa League/FA-cupen/ligacupen.
- EL: spelaren är registrerad för spel i Europa League
- ELB: spelaren är registrerad för spel i Europa League, på b-listan
- HG: home grown
- LTP: locally trained player
- PL: spelaren är registrerad för spel i Premier League
- PLB: spelaren är registrerad för spel i Premier League, på b-listan
- U21: U21-spelare
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- BEL: Belgien
- CHI: Chile
- CIV: Elfenbenskusten
- ECU: Ecuador
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- ITA: Italien
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NIR: Nordirland
- SCO: Skottland
- SRB: Serbien
- SWE: Sverige
- URU: Uruguay
- WAL: Wales