Spelartruppen och spelarstatistik för Manchester United säsongen 2021/22.
Spelartruppen 2021/22
Position:
Lagtillhörighet:
LAG | NR | SPELARE | POSITION | NATION | ÅLDER | LÄNGD | TILL UNITED | KONTRAKT | REGISTRERAD | STATUS | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LAG | 1 | David de Gea | MV | ESP | 31 år | 192 cm | 2011-06-29 | 2023+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 2 | Victor Lindelöf | FÖ | SWE | 27 år | 187 cm | 2017-06-14 | 2024+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 3 | Eric Bailly | FÖ | CIV | 28 år | 187 cm | 2016-06-08 | 2024+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 4 | Phil Jones | FÖ | ENG | 30 år | 180 cm | 2011-06-13 | 2023+1 | PL, CL | HG, LTP | ||
A-LAG | 5 | Harry Maguire | FÖ | ENG | 29 år | 194 cm | 2019-08-05 | 2025+1 | PL, CL | HG, LTP | [LAGKAPTEN] | |
A-LAG | 6 | Paul Pogba | MF | FRA | 29 år | 191 cm | 2016-08-09 | 2022 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 7 | Cristiano Ronaldo | FW | POR | 37 år | 187 cm | 2021-08-31 | 2023+1 | PL, CL | [NY] augusti, Juventus | ||
A-LAG | 8 | Juan Mata | MF | ESP | 34 år | 170 cm | 2014-01-25 | 2022 | PL, CL | |||
A-LAG | 9 | Anthony Martial | FW | FRA | 26 år | 181 cm | 2015-09-01 | 2024+1 | PL(1), CL(1) | [UTLÅNAD] januari-maj, Sevilla | ||
A-LAG | 10 | Marcus Rashford | FW | ENG | 24 år | 180 cm | 2014-07-01 | 2023+1 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 11 | Mason Greenwood | FW | ENG | 20 år | 181 cm | 2018-07-01 | 2025+1 | PLB, CLB(1) | U21 | ||
A-LAG | 13 | Lee Grant | MV | ENG | 39 år | 193 cm | 2018-07-03 | 2022 | PL, CL | HG, LTP | ||
A-LAG | 14 | Jesse Lingard | MF | ENG | 29 år | 175 cm | 2009-07-01 | 2022 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 16 | Amad | MF | CIV | 19 år | 173 cm | 2021-01-07 | 2025+1 | PLB, CL(1) | U21 [ej Uefa] | [UTLÅNAD] januari-maj, Glasgow Rangers | |
A-LAG | 17 | Fred | MF | BRA | 29 år | 169 cm | 2018-06-21 | 2023+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 18 | Bruno Fernandes | MF | POR | 27 år | 179 cm | 2020-01-30 | 2026+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 19 | Raphaël Varane | FÖ | FRA | 29 år | 191 cm | 2021-08-14 | 2025 | PL, CL | [NY] augusti, Real Madrid | ||
A-LAG | 20 | Diogo Dalot | FÖ | POR | 23 år | 183 cm | 2018-06-06 | 2023+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 21 | Edinson Cavani | FW | URU | 35 år | 184 cm | 2020-10-05 | 2022 | PL, CL | [ÖVRIGT] nummer 7 til 2 september | ||
A-LAG | 22 | Tom Heaton | MV | ENG | 36 år | 188 cm | 2021-07-02 | 2023+1 | PL, CL | HG, CTP | [NY] juli, Aston Villa | |
A-LAG | 23 | Luke Shaw | FÖ | ENG | 26 år | 185 cm | 2014-06-27 | 2023+1 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 25 | Jadon Sancho | FW | ENG | 22 år | 180 cm | 2021-07-23 | 2026+1 | PLB, CL | U21 [ej Uefa] | [NY] juli, Borussia Dortmund | |
A-LAG | 26 | Dean Henderson | MV | ENG | 25 år | 190 cm | 2013-07-01 | 2025+1 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 27 | Alex Telles | FÖ | BRA | 29 år | 181 cm | 2020-10-05 | 2024+1 | PL, CL | |||
A-LAG | 29 | Aaron Wan-Bissaka | FÖ | ENG | 24 år | 183 cm | 2019-06-29 | 2024+1 | PL, CL | HG, LTP | ||
A-LAG | 31 | Nemanja Matić | MF | SRB | 33 år | 194 cm | 2017-07-31 | 2023 | PL, CL | |||
A-LAG | 34 | Donny van de Beek | MF | NED | 25 år | 184 cm | 2020-09-02 | 2025+1 | PL(1), CL(1) | [UTLÅNAD] januari-maj, Everton | ||
A-LAG | 36 | Anthony Elanga | FW | SWE | 20 år | 178 cm | 2018-07-01 | 2026+1 | PLB, CLB | U21 | ||
A-LAG | 39 | Scott McTominay | MF | SCO | 25 år | 193 cm | 2013-07-01 | 2025+1 | PL, CL | HG, CTP | ||
A-LAG | 43 | Teden Mengi | FÖ | ENG | 20 år | 183 cm | 2018-07-01 | 2024+1 | PLB, CLB(1) | U21 | [UTLÅNAD] januari-maj, Birmingham City | |
A-LAG | 46 | Hannibal | MF | TUN | 19 år | 182 cm | 2019-09-14 | PLB, CLB | U21 | |||
A-LAG | 47 | Shola Shoretire | FW | ENG | 18 år | 171 cm | 2020-07-01 | PLB, CLB | U21 | |||
U-LAG | 51 | Matěj Kovář | MV | CZE | 22 år | 196 cm | 2018-01-31 | 2023+1 | PLB, CLB(1) | U21 | [UTLÅNAD] januari-maj, Burton Albion | |
U-LAG | 59 | Charlie Wellens | MF | ENG | 19 år | 175 cm | 2019-07-01 | PLB, CLB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 64 | Björn Hardley | FÖ | NED | 19 år | 189 cm | 2019-08-11 | PLB, CLB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 72 | Charlie Savage | MF | ENG | 19 år | 182 cm | 2019-07-01 | 2025+1 | PLB, CLB | U21 | [UPP] från akademin | |
U-LAG | 73 | Zidane Iqbal | MF | IRQ | 19 år | 181 cm | 2019-07-01 | PLB, CLB | U21 | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 74 | Álvaro Fernández | FÖ | ESP | 0 år | 186 cm | 2020-09-11 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 75 | Alejandro Garnacho | MF | ARG | 17 år | 180 cm | 2020-09-11 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UPP] från akademin | ||
U-LAG | 81 | Sam Mather | MF | ENG | 17 år | 2021-07-23 | PLB, CLB | U21 | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | Will Fish | FÖ | ENG | 19 år | 186 cm | 2019-07-01 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] juli-januari, Stockport County | |||
U-LAG | Joe Hugill | FW | ENG | 18 år | 188 cm | 2020-07-17 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | Ondřej Mastný | MV | CZE | 20 år | 187 cm | 2018-07-01 | PLB | U21 | ||||
U-LAG | D’Mani Mellor | FW | ENG | 21 år | 186 cm | 2017-07-01 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-januari, Salford City | |||
UTLÅNAD | Di’Shon Bernard | FÖ | ENG | 21 år | 189 cm | 2017-07-01 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] juli-maj, Hull City | |||
UTLÅNAD | Nathan Bishop | MV | ENG | 22 år | 185 cm | 2020-01-31 | 2023+1 | HG, LTP | [UTLÅNAD] juni-maj, Mansfield Town | |||
UTLÅNAD | Tahith Chong | FW | NED | 22 år | 185 cm | 2016-07-27 | 2023 | HG, CTP | [UTLÅNAD] juli-maj, Birmingham City | |||
UTLÅNAD | Ethan Galbraith | MF | NIR | 21 år | 175 cm | 2017-07-01 | 2023+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Doncaster Rovers | ||
UTLÅNAD | James Garner | MF | ENG | 21 år | 178 cm | 2017-07-01 | 2024+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Nottingham Forest | ||
UTLÅNAD | Ethan Laird | FÖ | ENG | 20 år | 177 cm | 2017-07-01 | 2023+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-januari, Swansea City; januari-maj, Bournemouth | ||
UTLÅNAD | Dylan Levitt | MF | WAL | 21 år | 180 cm | 2017-07-01 | 2022+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Dundee United | ||
UTLÅNAD | Facundo Pellistri | MF | URU | 20 år | 174 cm | 2020-10-05 | 2025+1 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UTLÅNAD] augusti-maj, Alavés | ||
UTLÅNAD | Andreas Pereira | MF | BRA | 26 år | 178 cm | 2012-07-01 | 2023+1 | HG, CTP | [UTLÅNAD] augusti-juni, Flamengo | |||
UTLÅNAD | Axel Tuanzebe | FÖ | ENG | 24 år | 182 cm | 2013-07-01 | 2023+1 | HG, CTP | [UTLÅNAD] augusti-januari, Aston Villa; januari-maj, Napoli | |||
UTLÅNAD | Brandon Williams | FÖ | ENG | 21 år | 171 cm | 2017-07-01 | 2024+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Norwich City | ||
LÄMNADE | 21 | Daniel James | MF | WAL | 24 år | 170 cm | 2019-06-12 | 2024+1 | HG | [LÄMNADE] augusti, Leeds United | ||
MANAGER | Ralf Rangnick | GER | 63 år | 2021-12-02 | 2022 | [INTERIM] november till maj | ||||||
Michael Carrick | ENG | 40 år | 2021-11-21 | [INTERIM] november till december | ||||||||
Ole Gunnar Solskjaer | NOR | 49 år | 2018-12-19 | 2024+1 | [LÄMNADE] november, avskedad |
Lagtillhörighet
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare.
- LÅN: Spelaren är i United på lån.
- U-LAG: Ungdomsspelare som har tilldelats tröjnummer i a-laget men som inte klassas som en ordinarie a-lagsspelare.
- UTLÅNAD: Spelaren var utlånad hela säsongen.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- MANAGER: Klubbens manager/huvudtränare.
- TF.MGR.: Tillförordnad manager/huvudtränare.
- TF.S.MGR.: Tillförordnad spelande manager/huvudtränare.
- AV.MGR.: Avskedad manager/huvudtränare.
Kontrakt
- Kontraktstiden gäller, om inte annat anges, till den 30 juni aktuellt år.
- Optionsår: 2022+1 indikerar att spelaren har kontrakt till den 30 juni 2022 med ett optionsår för säsongen 2022/23.
Status
- Under rubriken status noteras vilka spelare som uppfyller kraven som finns för att listas på de reserverade platserna i truppen (se mer under spelarregistrering på sidan turneringsinformation och regler).
- HG indikerar att spelaren får listas som home grown i Premier League.
- CTP indikerar att spelaren klassas som club-trained player av Uefa. Meddelades officiellt inför säsongen 2019/20.
- LTP indikerar att spelaren klassas som locally trained player av Uefa. Meddelades officiellt inför säsongen 2019/20 (Manutd.com).
- U21 indikerar att spelaren är en U21-spelare och får listas på b-listan. Då [ej Uefa] noteras gäller att spelaren inte uppfyller kraven för att få listas på b-listan i Uefas turneringar. Säsongen 2021/22 ska spelare vara födda tidigast den 1 januari 2000 för att räknas som U21-spelare (gäller i Premier League och i Uefas turneringar).
Övrigt
- Ordningen på spelarna är efter lagtillhörighet och tröjnummer.
- Tröjnummer anges på de spelare som har ett registrerat tröjnummer i någon turnering. Ifall spelaren har olika nummer i olika turneringar anges i första hand numret för Premier League och avvikelser noteras i en kommentar. Spelare utan angivet tröjnummer är spelare som tidigare har haft ett tröjnummer men som inte längre har det. Tröjnummer anges inte på utlånade spelare och spelare som har lämnat klubben.
- Truppen listar samtliga kontrakterade spelare som har tilldelats ett tröjnummer i någon turnering, spelare som värvas till a-laget men som ännu inte fått ett tröjnummer samt spelare som har medverkat i en officiell träningsmatch. I de fall där en spelare, av någon anledning, tappar sitt nummer står denne kvar på listan så länge han fortfarande tillhör klubben. Spelare sålda under pågående säsong (gäller ej spelare som såldes innan det första transferfönstret stängde som inte var med i någon matchtrupp) står kvar på listan tills säsongen är över, med noteringen att de har lämnat klubben.
- Vid byte av manager under pågående säsong står den före detta managern kvar på listan säsongen ut.
- Spelarregistrering för Premier League gäller från och med att sommarens transferfönster har stängt. Ändringar på listan kan göras under vinterns transferfönster men meddelas först när transferfönstret har stängt. Därmed gäller att spelare som inte står som registrerade ändå kan vara tillgängliga för spel under den perioden.
Tabellförklaring
- (1): Registreringen gällde första halvan av säsongen
- (2): Registreringen gällde andra halvan av säsongen
- CL: spelaren är registrerad för spel i Champions League
- CLB: spelaren är registrerad för spel i Champions League, på b-listan
- CTP: club-trained player
- CUT CL/EL/FA/LC: cup-tied i Champions League/Europa League/FA-cupen/ligacupen
- EL: spelaren är registrerad för spel i Europa League
- ELB: spelaren är registrerad för spel i Europa League, på b-listan
- HG: home grown
- LTP: locally trained player
- PL: spelaren är registrerad för spel i Premier League
- PLB: spelaren är registrerad för spel i Premier League, på b-listan
- U21: U21-spelare
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ALG: Algeriet
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- AUT: Österrike
- AZE: Azerbajdzjan
- BEL: Belgien
- BER: Bermuda
- BHR: Bahrain
- BIH: Bosnien-Hercegovina
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FIN: Finland
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GHA: Ghana
- GRE: Grekland
- HKG: Hongkong
- HUN: Ungern
- IDN: Indonesien
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRN: Iran
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ISR: Israel
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KAZ: Kazakstan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- MAS: Malaysia
- MEX: Mexiko
- MLT: Malta
- MNE: Montenegro
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- NZL: Nya Zeeland
- POL: Polen
- POR: Portugal
- ROU: Rumänien
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SIN: Singapore
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SVN: Slovenien
- SWE: Sverige
- THA: Thailand
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- TUR: Turkiet
- UAE: Förenade Arabemiraten
- UKR: Ukraina
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien
Spelarstatistik 2021/22
MAT | MIN | MÅL | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÅL | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David de Gea | 46 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Victor Lindelöf | 35 | 2960 | 0 | 2 | 5 | 0 | 33 | 2 | 2 | 6 | 85 | 1480 | ||
Eric Bailly | 7 | 490 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 23 | 70 | |||
Phil Jones | 5 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 | 38 | |||
Harry Maguire | 37 | 3169 | 2 | 0 | 7 | 1 | 35 | 2 | 2 | 3 | 86 | 1585 | 1585 | |
Paul Pogba | 27 | 1784 | 1 | 9 | 8 | 1 | 21 | 6 | 11 | 0 | 66 | 1784 | 178 | |
Cristiano Ronaldo | 38 | 3189 | 24 | 3 | 9 | 0 | 35 | 3 | 8 | 0 | 84 | 133 | 118 | |
Juan Mata | 12 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 28 | 34 | |||
Anthony Martial | 11 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 33 | 366 | 366 | |
Marcus Rashford | 32 | 1657 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 14 | 15 | 3 | 52 | 331 | 237 | |
Mason Greenwood | 24 | 1700 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 | 14 | 4 | 71 | 283 | 213 | |
Lee Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Jesse Lingard | 22 | 549 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 4 | 20 | 25 | 275 | 183 | |
Amad | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 68 | |||
Fred | 36 | 2596 | 4 | 5 | 8 | 0 | 30 | 6 | 13 | 4 | 72 | 649 | 288 | |
Bruno Fernandes | 46 | 3861 | 10 | 14 | 10 | 0 | 43 | 3 | 13 | 0 | 84 | 386 | 161 | |
Raphaël Varane | 29 | 2359 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 | 2 | 2 | 81 | 2359 | 1180 | |
Diogo Dalot | 30 | 2331 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 6 | 1 | 17 | 78 | |||
Edinson Cavani | 20 | 910 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 46 | 455 | 303 | |
Tom Heaton | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | |||
Luke Shaw | 27 | 2211 | 0 | 5 | 11 | 0 | 26 | 1 | 6 | 2 | 82 | 442 | ||
Jadon Sancho | 38 | 2484 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11 | 14 | 3 | 65 | 497 | 311 | |
Dean Henderson | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 36 | 93 | |||
Alex Telles | 26 | 2025 | 1 | 4 | 3 | 0 | 22 | 4 | 4 | 11 | 78 | 2025 | 405 | |
Aaron Wan-Bissaka | 26 | 2213 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 14 | 85 | |||
Nemanja Matić | 32 | 1667 | 0 | 4 | 5 | 0 | 18 | 14 | 9 | 12 | 52 | 417 | ||
Donny van de Beek | 14 | 381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 16 | 27 | 381 | 381 | |
Anthony Elanga | 27 | 1445 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 10 | 6 | 54 | 482 | 289 | |
Scott McTominay | 37 | 3003 | 2 | 1 | 10 | 0 | 35 | 2 | 11 | 2 | 81 | 1502 | 1001 | |
Teden Mengi | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |||
Hannibal | 2 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34 | |||
Shola Shoretire | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | |||
Matěj Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Björn Hardley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Charlie Savage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Zidane Iqbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Álvaro Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Alejandro Garnacho | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | |||
Andreas Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Brandon Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Daniel James | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 64 | |||
självmål | 1 |
MAT | MIN | MÅL | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÅL | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David de Gea | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Victor Lindelöf | 28 | 2354 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 | 2 | 1 | 5 | 84 | 1177 | ||
Eric Bailly | 4 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 55 | |||
Phil Jones | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 40 | |||
Harry Maguire | 30 | 2515 | 1 | 0 | 7 | 1 | 28 | 2 | 1 | 3 | 84 | 2515 | 2515 | |
Paul Pogba | 20 | 1355 | 1 | 9 | 7 | 1 | 16 | 4 | 7 | 0 | 68 | 1355 | 136 | |
Cristiano Ronaldo | 30 | 2458 | 18 | 3 | 8 | 0 | 27 | 3 | 6 | 0 | 82 | 137 | 117 | |
Juan Mata | 7 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22 | 33 | |||
Anthony Martial | 8 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 26 | 209 | 209 | |
Marcus Rashford | 25 | 1232 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 10 | 3 | 49 | 308 | 205 | |
Mason Greenwood | 18 | 1278 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 12 | 3 | 71 | 256 | 213 | |
Lee Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jesse Lingard | 16 | 356 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 16 | 22 | 178 | 178 | |
Amad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Fred | 28 | 2035 | 4 | 4 | 5 | 0 | 24 | 4 | 10 | 3 | 73 | 509 | 254 | |
Bruno Fernandes | 36 | 3118 | 10 | 6 | 10 | 0 | 35 | 1 | 9 | 0 | 87 | 312 | 195 | |
Raphaël Varane | 22 | 1826 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 83 | 1826 | 913 | |
Diogo Dalot | 24 | 1798 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 5 | 1 | 13 | 75 | |||
Edinson Cavani | 15 | 763 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 51 | 382 | 254 | |
Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
Luke Shaw | 20 | 1603 | 0 | 3 | 8 | 0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 80 | 534 | ||
Jadon Sancho | 29 | 1901 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 3 | 66 | 634 | 317 | |
Dean Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
Alex Telles | 21 | 1660 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 2 | 8 | 79 | 415 | ||
Aaron Wan-Bissaka | 20 | 1794 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 10 | 90 | |||
Nemanja Matić | 23 | 1383 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | 60 | 346 | ||
Donny van de Beek | 8 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 9 | 69 | 69 | |
Anthony Elanga | 21 | 1214 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 | 3 | 58 | 607 | 304 | |
Scott McTominay | 30 | 2393 | 1 | 1 | 9 | 0 | 28 | 2 | 8 | 1 | 80 | 2393 | 1197 | |
Teden Mengi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hannibal | 2 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 | |||
Shola Shoretire | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |||
Matěj Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Björn Hardley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charlie Savage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Zidane Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Álvaro Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Alejandro Garnacho | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | |||
Andreas Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Brandon Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Daniel James | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 64 | |||
självmål | 1 |
MAT | MIN | MÅL | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÅL | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David de Gea | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Victor Lindelöf | 5 | 426 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 85 | |||
Eric Bailly | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 90 | |||
Phil Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Harry Maguire | 6 | 534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 89 | 534 | 534 | |
Paul Pogba | 6 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 58 | |||
Cristiano Ronaldo | 7 | 611 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 87 | 102 | 102 | |
Juan Mata | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 32 | |||
Anthony Martial | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | |||
Marcus Rashford | 5 | 257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 51 | 257 | 257 | |
Mason Greenwood | 4 | 304 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 76 | 304 | 152 | |
Lee Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jesse Lingard | 4 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 29 | 116 | ||
Amad | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 68 | |||
Fred | 6 | 433 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 72 | |||
Bruno Fernandes | 7 | 520 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 74 | 74 | ||
Raphaël Varane | 5 | 353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 71 | |||
Diogo Dalot | 3 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 78 | |||
Edinson Cavani | 4 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | |||
Tom Heaton | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | |||
Luke Shaw | 5 | 398 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 80 | 199 | ||
Jadon Sancho | 7 | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 56 | 393 | 393 | |
Dean Henderson | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 68 | |||
Alex Telles | 4 | 292 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 73 | 292 | 292 | |
Aaron Wan-Bissaka | 6 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 70 | |||
Nemanja Matić | 8 | 194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 24 | |||
Donny van de Beek | 4 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 51 | |||
Anthony Elanga | 3 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 57 | 172 | 172 | |
Scott McTominay | 5 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 80 | |||
Teden Mengi | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |||
