Spelartruppen och spelarstatistik för Manchester United säsongen 2020/21.
Spelartruppen 2020/21
Position:
Lagtillhörighet:
LAG | NR | SPELARE | POSITION | NATION | ÅLDER | LÄNGD | TILL UNITED | KONTRAKT | REGISTRERAD | STATUS | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LAG | 1 | David de Gea | MV | ESP | 30 år | 192 cm | 2011-06-29 | 2023+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 2 | Victor Lindelöf | FÖ | SWE | 26 år | 187 cm | 2017-06-14 | 2024+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 3 | Eric Bailly | FÖ | CIV | 27 år | 187 cm | 2016-06-08 | 2024+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 4 | Phil Jones | FÖ | ENG | 29 år | 180 cm | 2011-06-13 | 2023+1 | PL(2), EL | HG, LTP | ||
A-LAG | 5 | Harry Maguire | FÖ | ENG | 28 år | 194 cm | 2019-08-05 | 2025+1 | PL, EL | HG, LTP | [LAGKAPTEN] | |
A-LAG | 6 | Paul Pogba | MF | FRA | 28 år | 191 cm | 2016-08-09 | 2022 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 7 | Edinson Cavani | FW | URU | 34 år | 184 cm | 2020-10-05 | 2021+1 | PL, EL | [NY] oktober, Paris Saint-Germain | ||
A-LAG | 8 | Juan Mata | MF | ESP | 33 år | 170 cm | 2014-01-25 | 2021+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 9 | Anthony Martial | FW | FRA | 25 år | 181 cm | 2015-09-01 | 2024+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 10 | Marcus Rashford | FW | ENG | 23 år | 180 cm | 2014-07-01 | 2023+1 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 11 | Mason Greenwood | FW | ENG | 19 år | 181 cm | 2018-07-01 | 2025+1 | PLB, ELB | U21 | ||
A-LAG | 13 | Lee Grant | MV | ENG | 38 år | 193 cm | 2018-07-03 | 2021 | PL, EL | HG, LTP | ||
A-LAG | 14 | Jesse Lingard | MF | ENG | 28 år | 175 cm | 2009-07-01 | 2022 | PL(1), CL(1) | HG, CTP | [UTLÅNAD] januari-maj, West Ham United | |
A-LAG | 15 | Andreas Pereira | MF | BRA | 25 år | 178 cm | 2012-07-01 | 2023+1 | HG, CTP | [UTLÅNAD] oktober-maj, Lazio | ||
A-LAG | 17 | Fred | MF | BRA | 28 år | 169 cm | 2018-06-21 | 2023+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 18 | Bruno Fernandes | MF | POR | 26 år | 179 cm | 2020-01-30 | 2025+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 19 | Amad | MF | CIV | 18 år | 173 cm | 2021-01-07 | 2025+1 | PLB, EL | U21 [ej Uefa] | [NY] januari, Atalanta | |
A-LAG | 20 | Diogo Dalot | FÖ | POR | 22 år | 183 cm | 2018-06-06 | 2023+1 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UTLÅNAD] oktober-maj, Milan | |
A-LAG | 21 | Daniel James | MF | WAL | 23 år | 170 cm | 2019-06-12 | 2024+1 | PL, EL | HG | ||
A-LAG | 22 | Sergio Romero | MV | ARG | 34 år | 192 cm | 2015-07-27 | 2021+1 | PL(2) | |||
A-LAG | 23 | Luke Shaw | FÖ | ENG | 25 år | 185 cm | 2014-06-27 | 2023+1 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 26 | Dean Henderson | MV | ENG | 24 år | 190 cm | 2013-07-01 | 2025+1 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 27 | Alex Telles | FÖ | BRA | 28 år | 181 cm | 2020-10-05 | 2024+1 | PL, EL | [NY] oktober, Porto | ||
A-LAG | 28 | Facundo Pellistri | MF | URU | 19 år | 174 cm | 2020-10-05 | 2025+1 | PLB, CL(1) | U21 [ej Uefa] | [NY] oktober, Peñarol [UTLÅNAD] januari-maj, Alavés | |
A-LAG | 29 | Aaron Wan-Bissaka | FÖ | ENG | 23 år | 183 cm | 2019-06-29 | 2024+1 | PL, EL | HG, LTP | ||
A-LAG | 31 | Nemanja Matić | MF | SRB | 32 år | 194 cm | 2017-07-31 | 2023 | PL, EL | |||
A-LAG | 33 | Brandon Williams | FÖ | ENG | 20 år | 2017-07-01 | 2024+1 | PLB, ELB | U21 | |||
A-LAG | 34 | Donny van de Beek | MF | NED | 24 år | 184 cm | 2020-09-02 | 2025+1 | PL, EL | [NY] september, Ajax | ||
A-LAG | 38 | Axel Tuanzebe | FÖ | ENG | 23 år | 182 cm | 2013-07-01 | 2022+1 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 39 | Scott McTominay | MF | SCO | 24 år | 193 cm | 2013-07-01 | 2025+1 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 43 | Teden Mengi | FÖ | ENG | 19 år | 183 cm | 2018-07-01 | 2024+1 | PLB, CLB(1) | U21 | [UTLÅNAD] februari-april, Derby County | |
A-LAG | 46 | Hannibal | MF | TUN | 18 år | 182 cm | 2019-09-14 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UPP] från akademin | ||
A-LAG | 48 | Will Fish | FÖ | ENG | 18 år | 2019-07-01 | PLB, ELB | U21 | [UPP] från akademin | |||
A-LAG | 56 | Anthony Elanga | FW | SWE | 19 år | 2018-07-01 | PLB, ELB | U21 | [UPP] från akademin | |||
A-LAG | 74 | Shola Shoretire | FW | ENG | 17 år | 2020-07-01 | PLB, ELB | U21 | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | 30 | Nathan Bishop | MV | ENG | 21 år | 185 cm | 2020-01-31 | 2023+1 | PLB, EL | U21 [ej Uefa] | ||
U-LAG | 47 | Arnau Puigmal | MF | ESP | 20 år | 2017-09-06 | PLB | U21 | ||||
U-LAG | 49 | D’Mani Mellor | FW | ENG | 20 Ã¥r | 2017-07-01 | PLB | U21 | ||||
U-LAG | 54 | Ethan Galbraith | MF | NIR | 20 år | 2017-07-01 | 2023+1 | PLB, ELB | U21 | |||
U-LAG | 60 | Ondřej Mastný | MV | CZE | 19 år | 2018-07-01 | PLB, CLB(1) | U21 | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | Di’Shon Bernard | FÖ | ENG | 20 Ã¥r | 2017-07-01 | PLB | U21 | [UTLÃ…NAD] oktober-maj, Salford City | ||||
U-LAG | Matěj Kovář | MV | CZE | 21 år | 2018-01-31 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UTLÅNAD] augusti-januari, Swindon Town | ||||
U-LAG | Ethan Laird | FÖ | ENG | 19 år | 2017-07-01 | 2023+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] januari-maj, Milton Keynes Dons | |||
U-LAG | Dylan Levitt | MF | WAL | 20 år | 2017-07-01 | 2022+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] september-januari, Charlton Athletic; februari-maj, NK Istra 1961 | |||
U-LAG | Max Taylor | FÖ | ENG | 21 år | 2016-07-01 | 2021 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] oktober-februari, Kidderminster Harriers | |||
UTLÅNAD | Tahith Chong | FW | NED | 21 år | 185 cm | 2016-07-27 | 2022+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-januari, Werder Bremen; januari-maj, Club Brugge | ||
UTLÅNAD | James Garner | MF | ENG | 20 år | 2017-07-01 | 2022+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] september-januari, Watford; januari-maj, Nottingham Forest | |||
UTLÅNAD | Joel Pereira | MV | POR | 24 år | 188 cm | 2012-07-01 | 2021+1 | HG, CTP | [UTLÅNAD] augusti-maj, Huddersfield Town | |||
LÄMNADE | 16 | Marcos Rojo | FÖ | ARG | 31 år | 187 cm | 2014-08-20 | 2021+1 | PL(1) | [LÄMNADE] februari, Boca Juniors | ||
LÄMNADE | 24 | Tim Fosu-Mensah | FÖ | NED | 23 år | 190 cm | 2014-09-02 | 2021 | PL(1), CL(1) | HG, CTP | [LÄMNADE] januari, Bayer Leverkusen | |
LÄMNADE | 25 | Odion Ighalo | FW | NGA | 31 år | 188 cm | 2020-01-31 | 2021|JAN | PL(1), CL(1) | [LÅN] januari 2020-januari 2021, Shanghai Greenland Shenhua [LÄMNADE] januari, lån avslutat | ||
MANAGER | Ole Gunnar Solskjaer | NOR | 48 år | 2018-12-19 | 2022 |
Lagtillhörighet
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare.
- LÅN: Spelaren är i United på lån.
- U-LAG: Ungdomsspelare som har tilldelats tröjnummer i a-laget men som inte klassas som en ordinarie a-lagsspelare.
- UTLÅNAD: Spelaren var utlånad hela säsongen.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- MANAGER: Klubbens manager/huvudtränare.
- TF.MGR.: Tillförordnad manager/huvudtränare.
- TF.S.MGR.: Tillförordnad spelande manager/huvudtränare.
- AV.MGR.: Avskedad manager/huvudtränare.
Kontrakt
- Kontraktstiden gäller, om inte annat anges, till den 30 juni aktuellt år.
- Optionsår: 2021+1 indikerar att spelaren har kontrakt till den 30 juni 2021 med ett optionsår för säsongen 2021/22.
Status
- Under rubriken status noteras vilka spelare som uppfyller kraven som finns för att listas på de reserverade platserna i truppen (se mer under spelarregistrering på sidan turneringsinformation och regler).
- HG indikerar att spelaren får listas som home grown i Premier League.
- CTP indikerar att spelaren klassas som club-trained player av Uefa. Meddelades officiellt inför säsongen 2019/20.
- LTP indikerar att spelaren klassas som locally trained player av Uefa. Meddelades officiellt inför säsongen 2019/20 (Manutd.com).
- U21 indikerar att spelaren är en U21-spelare och får listas på b-listan. Då [ej Uefa] noteras gäller att spelaren inte uppfyller kraven för att få listas på b-listan i Uefas turneringar. Säsongen 2020/21 ska spelare vara födda tidigast den 1 januari 1999 för att räknas som U21-spelare (gäller i Premier League och i Uefas turneringar).
Övrigt
- Ordningen på spelarna är efter lagtillhörighet och tröjnummer.
- Tröjnummer anges på de spelare som har ett registrerat tröjnummer i någon turnering. Ifall spelaren har olika nummer i olika turneringar anges i första hand numret för Premier League och avvikelser noteras i en kommentar. Spelare utan angivet tröjnummer är spelare som tidigare har haft ett tröjnummer men som inte längre har det. Tröjnummer anges inte på utlånade spelare och spelare som har lämnat klubben.
- Truppen listar samtliga kontrakterade spelare som har tilldelats ett tröjnummer i någon turnering, spelare som värvas till a-laget men som ännu inte fått ett tröjnummer samt spelare som har medverkat i en officiell träningsmatch. I de fall där en spelare, av någon anledning, tappar sitt nummer står denne kvar på listan så länge han fortfarande tillhör klubben. Spelare sålda under pågående säsong (gäller ej spelare som såldes innan det första transferfönstret stängde som inte var med i någon matchtrupp) står kvar på listan tills säsongen är över, med noteringen att de har lämnat klubben.
- Vid byte av manager under pågående säsong står den före detta managern kvar på listan säsongen ut.
- Spelarregistrering för Premier League gäller från och med att sommarens transferfönster har stängt. Ändringar på listan kan göras under vinterns transferfönster men meddelas först när transferfönstret har stängt. Därmed gäller att spelare som inte står som registrerade ändå kan vara tillgängliga för spel under den perioden.
Tabellförklaring
- (1): Registreringen gällde första halvan av säsongen
- (2): Registreringen gällde andra halvan av säsongen
- CL: spelaren är registrerad för spel i Champions League
- CLB: spelaren är registrerad för spel i Champions League, på b-listan
- CTP: club-trained player
- CUT CL/EL/FA/LC: cup-tied i Champions League/Europa League/FA-cupen/ligacupen
- EL: spelaren är registrerad för spel i Europa League
- ELB: spelaren är registrerad för spel i Europa League, på b-listan
- HG: home grown
- LTP: locally trained player
- PL: spelaren är registrerad för spel i Premier League
- PLB: spelaren är registrerad för spel i Premier League, på b-listan
- U21: U21-spelare
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- BEL: Belgien
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GHA: Ghana
- GRE: Grekland
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- POL: Polen
- POR: Portugal
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SWE: Sverige
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- UAE: Förenade Arabemiraten
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien