Manchester Uniteds ungdomsmatcher säsongen 2016/17, med matchfakta, tabeller och lagstatistik.
Matcher säsongen 2016/17
tisdag | 2016-07-19 | 16.30 | RES | Blackpool | Blackpool TR (H) 2016-07-19 | H | TR | F | 0-3 | 0-3 | ||||
fredag | 2016-07-22 | 20.30 | RES | Altrincham | Altrincham TR (B) 2016-07-22 | B | TR | V | 2-1 | 2-1 | Kehinde, Gribbin | |||
tisdag | 2016-07-26 | 20.30 | RES | Salford City | Salford City TR (B) 2016-07-26 | B | TR | V | 5-1 | 5-1 | Harrop 2, Wilson, Kehinde, Mitchell | |||
lördag | 2016-07-30 | 16.00 | RES | Port Vale | Port Vale TR (B) 2016-07-30 | B | TR | F | 2-4 | 2-4 | El Fitouri, Mitchell | |||
tisdag | 2016-08-02 | 20.00 | RES | Oldham Athletic | Oldham Athletic LSC (H) 2016-08-02 | H | LSC | O | 1-1 | 1-1 | FS | Olosunde | ||
fredag | 2016-08-05 | JUN | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven TR (N) 2016-08-05 | N | TR | F | 0-1 | 0-1 | |||||
lördag | 2016-08-06 | JUN | Borussia Mönchengladbach | M’gladbach TR (N) 2016-08-06 | N | TR | V | 1-0 | 1-0 | Gribbin | ||||
lördag | 2016-08-06 | JUN | CD Guadalajara | CD Guadalajara TR (N) 2016-08-06 | N | TR | O | 1-1 | 1-1 | Barlow | ||||
söndag | 2016-08-07 | JUN | Barcelona | Barcelona TR (N) 2016-08-07 | N | TR | V | 2-1 | 2-1 | Dearnley, Gribbin | ||||
söndag | 2016-08-07 | JUN | Anderlecht | Anderlecht TR (N) 2016-08-07 | N | TR | O | 0-0 | 0-0 | FS | ||||
lördag | 2016-08-13 | 13.00 | JUN | Derby County | Derby County P18 (B) 2016-08-13 | B | P18 | F | 0-4 | 0-4 | ||||
måndag | 2016-08-15 | 20.00 | RES | Leicester City | Leicester City PL2 (H) 2016-08-15 | H | PL2 | V | 1-0 | 1-0 | Mitchell | |||
lördag | 2016-08-20 | 12.00 | JUN | Liverpool | Liverpool P18 (H) 2016-08-20 | H | P18 | F | 1-2 | 1-2 | Boonen | |||
måndag | 2016-08-22 | 20.00 | RES | Southampton | Southampton PL2 (B) 2016-08-22 | B | PL2 | F | 0-2 | 0-2 | ||||
lördag | 2016-08-27 | 12.00 | JUN | Everton | Everton P18 (B) 2016-08-27 | B | P18 | V | 5-1 | 5-1 | Gomes 3, Burkart, Buffonge | |||
söndag | 2016-08-28 | 14.05 | RES | Chelsea | Chelsea PL2 (H) 2016-08-28 | H | PL2 | O | 1-1 | 1-1 | självmål | |||
lördag | 2016-09-03 | 13.30 | JUN | Middlesbrough | Middlesbrough P18 (H) 2016-09-03 | H | P18 | V | 5-1 | 5-1 | Kanu 2, Boonen, Gomes, Buffonge | |||
fredag | 2016-09-09 | 20.00 | RES | Manchester City | Manchester City PL2 (B) 2016-09-09 | B | PL2 | O | 1-1 | 1-1 | Willock | |||
lördag | 2016-09-10 | 12.00 | JUN | West Bromwich Albion | West Brom P18 (H) 2016-09-10 | H | P18 | V | 5-3 | 5-3 | Boonen, Gomes, Tanner, Chong, Barlow | |||
tisdag | 2016-09-13 | 20.00 | RES | Villarreal | Villarreal PIC (H) 2016-09-13 | H | PIC | V | 1-0 | 1-0 | Harrop | |||
lördag | 2016-09-17 | 13.00 | JUN | Manchester City | Manchester City P18 (B) 2016-09-17 | B | P18 | F | 0-2 | 0-2 | ||||
måndag | 2016-09-19 | 20.00 | RES | Derby County | Derby County PL2 (H) 2016-09-19 | H | PL2 | V | 3-2 | 3-2 | McTominay 2, Harrop | |||
lördag | 2016-09-24 | 12.00 | JUN | Stoke City | Stoke City P18 (H) 2016-09-24 | H | P18 | V | 2-0 | 2-0 | Makela, Burkart | |||
måndag | 2016-09-26 | 20.00 | RES | Everton | Everton PL2 (B) 2016-09-26 | B | PL2 | F | 0-2 | 0-2 | ||||
lördag | 2016-10-01 | 13.30 | JUN | Middlesbrough | Middlesbrough P18 (B) 2016-10-01 | B | P18 | V | 2-1 | 2-1 | Buffonge, Diedrick-Roberts | |||
lördag | 2016-10-08 | 13.30 | JUN | Sunderland | Sunderland P18 (H) 2016-10-08 | H | P18 | O | 1-1 | 1-1 | Barrett | |||
lördag | 2016-10-15 | 12.30 | JUN | Wolverhampton Wanderers | Wolves P18 (B) 2016-10-15 | B | P18 | V | 5-2 | 5-2 | Boonen 2, Buffonge, Burkart, Chong | |||
tisdag | 2016-10-18 | 20.00 | RES | Liverpool | Liverpool PL2 (H) 2016-10-18 | H | PL2 | O | 1-1 | 1-1 | Harrop | |||
måndag | 2016-10-24 | 20.00 | RES | Arsenal | Arsenal PL2 (H) 2016-10-24 | H | PL2 | V | 1-0 | 1-0 | R Williams | |||
tisdag | 2016-10-25 | 17.00 | JUN | MSK Zilina | MSK Zilina TR (B) 2016-10-25 | B | TR | V | 4-1 | 4-1 | Spratt, Mellor, Chong, Laird | |||
fredag | 2016-10-28 | 13.00 | RES | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur PL2 (B) 2016-10-28 | B | PL2 | O | 1-1 | 1-1 | Riley | |||
lördag | 2016-11-05 | 16.00 | RES | Brentford | Brentford TR (B) 2016-11-05 | B | TR | F | 2-3 | 2-3 | Riley, Goss | |||
lördag | 2016-11-05 | 12.00 | JUN | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers P18 (H) 2016-11-05 | H | P18 | V | 4-1 | 4-1 | O’Connor, Warren, Gomes, Barlow | |||
lördag | 2016-11-12 | 13.30 | JUN | Newcastle United | Newcastle United P18 (B) 2016-11-12 | B | P18 | V | 4-0 | 4-0 | Gomes, Gribbin, Bohui, Boonen | |||
lördag | 2016-11-19 | 12.00 | JUN | Liverpool | Liverpool P18 (B) 2016-11-19 | B | P18 | O | 3-3 | 3-3 | Gribbin 3 | |||
måndag | 2016-11-21 | 20.00 | RES | Sunderland | Sunderland PL2 (H) 2016-11-21 | H | PL2 | F | 0-2 | 0-2 | ||||
fredag | 2016-11-25 | 20.00 | JUN | Derby County | Derby County P18 (H) 2016-11-25 | H | P18 | V | 4-0 | 4-0 | Gomes, Chong, Bohui, Buffonge | |||
måndag | 2016-11-28 | 20.00 | RES | Reading | Reading PL2 (B) 2016-11-28 | B | PL2 | O | 2-2 | 2-2 | Harrop 2 | |||
lördag | 2016-12-03 | 12.00 | JUN | Manchester City | Manchester City P18 (H) 2016-12-03 | H | P18 | O | 2-2 | 2-2 | Gribbin, Buffonge | |||
fredag | 2016-12-09 | 20.05 | RES | Chelsea | Chelsea PL2 (B) 2016-12-09 | B | PL2 | F | 1-3 | 1-3 | Tuanzebe | |||
måndag | 2016-12-12 | 20.00 | JUN | Southampton | Southampton FAY (H) 2016-12-12 | H | FAY | F | 1-2 | 1-2 | Chong | |||
onsdag | 2016-12-14 | 20.00 | JUN | Everton | Everton TR (H) 2016-12-14 | H | TR | V | 3-1 | 3-1 | Boonen, Levitt, Mellor | |||
torsdag | 2016-12-15 | 20.00 | RES | Sparta Praha | Sparta Praha PIC (H) 2016-12-15 | H | PIC | V | 2-0 | 2-0 | Harrop, Redmond | |||
lördag | 2016-12-17 | 12.30 | JUN | West Bromwich Albion | West Brom P18 (B) 2016-12-17 | B | P18 | V | 3-2 | 3-2 | Hamilton 2, Gomes | |||
torsdag | 2016-12-22 | 20.00 | RES | Middlesbrough | Middlesbrough PIC (H) 2016-12-22 | H | PIC | O | 2-2 | 2-2 | Mitchell, Goss | |||
måndag | 2017-01-09 | 20.00 | RES | Manchester City | Manchester City PL2 (H) 2017-01-09 | H | PL2 | F | 1-3 | 1-3 | Goss | |||
måndag | 2017-01-16 | 20.00 | RES | Liverpool | Liverpool PL2 (B) 2017-01-16 | B | PL2 | V | 1-0 | 1-0 | Willock | |||
lördag | 2017-01-21 | 12.00 | JUN | Everton | Everton P18 (H) 2017-01-21 | H | P18 | O | 1-1 | 1-1 | Gomes | |||
lördag | 2017-01-28 | 13.30 | JUN | Sunderland | Sunderland P18 (B) 2017-01-28 | B | P18 | V | 5-2 | 5-2 | Bohui, Barlow, Burkart, Hamliton, Dearnley | |||
måndag | 2017-01-30 | 20.00 | RES | Everton | Everton PL2 (H) 2017-01-30 | H | PL2 | F | 1-3 | 1-3 | Mitchell | |||
tisdag | 2017-01-31 | 20.00 | JUN | Altrincham | Altrincham TR (B) 2017-01-31 | B | TR | F | 1-2 | 1-2 | Gomes | |||
lördag | 2017-02-04 | 12.00 | JUN | Wolverhampton Wanderers | Wolves P18 (H) 2017-02-04 | H | P18 | V | 3-0 | 3-0 | Gomes, Bohui, Dearnley | |||
måndag | 2017-02-06 | 20.00 | RES | Derby County | Derby County PL2 (B) 2017-02-06 | B | PL2 | F | 3-5 | 3-5 | Gribbin, Redmond, Kehinde | |||
fredag | 2017-02-10 | 20.00 | JUN | Newcastle United | Newcastle United P18 (H) 2017-02-10 | H | P18 | V | 4-0 | 4-0 | Barlow 3, Dearnley | |||
lördag | 2017-02-18 | 12.00 | JUN | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers P18 (B) 2017-02-18 | B | P18 | F | 2-3 | 2-3 | Hamilton, Barlow | |||
söndag | 2017-02-19 | 13.00 | RES | Reading | Reading PL2 (H) 2017-02-19 | H | PL2 | F | 0-2 | 0-2 | ||||
onsdag | 2017-02-22 | 20.00 | RES | Porto | Porto PIC (H) 2017-02-22 | H | PIC | F | 0-2 | 0-2 | ||||
fredag | 2017-03-03 | 15.00 | JUN | Stoke City | Stoke City P18 (B) 2017-03-03 | B | P18 | V | 2-0 | 2-0 | Bohui, Buffonge | |||
måndag | 2017-03-06 | 20.00 | RES | Sunderland | Sunderland PL2 (B) 2017-03-06 | B | PL2 | V | 3-1 | 3-1 | Mitchell, McTominay, Redmond | |||
fredag | 2017-03-10 | 20.00 | JUN | Liverpool | Liverpool P18 (H) 2017-03-10 | H | P18 | O | 2-2 | 2-2 | Barlow 2 | |||
måndag | 2017-03-13 | 20.00 | RES | Southampton | Southampton PL2 (H) 2017-03-13 | H | PL2 | O | 3-3 | 3-3 | Mitchell 2, Redmond | |||
lördag | 2017-03-18 | 12.00 | JUN | Manchester City | Manchester City P18 (B) 2017-03-18 | B | P18 | O | 2-2 | 2-2 | Gomes, självmål | |||
lördag | 2017-04-01 | 12.05 | JUN | Chelsea | Chelsea P18 (B) 2017-04-01 | B | P18 | F | 3-4 | 3-4 | Hamilton, Bohui, Burkart | |||
måndag | 2017-04-10 | 20.00 | RES | Leicester City | Leicester City PL2 (B) 2017-04-10 | B | PL2 | O | 0-0 | 0-0 | ||||
måndag | 2017-04-10 | 01.30 | JUN | CD Guadalajara | CD Guadalajara TR (N) 2017-04-10 | N | TR | F | 1-4 | 1-4 | Kenyon | |||
tisdag | 2017-04-11 | 01.00 | JUN | Real Salt Lake | Real Salt Lake TR (N) 2017-04-11 | N | TR | V | 3-1 | 3-1 | Bohui, Olosunde, Gribbin | |||
onsdag | 2017-04-12 | 02.30 | JUN | Coritiba | Coritiba TR (N) 2017-04-12 | N | TR | O | 1-1 | 1-1 | Olosunde | |||
lördag | 2017-04-15 | 00.00 | JUN | Eintracht Frankfurt | Frankfurt TR (N) 2017-04-15 | N | TR | O | 1-1 | 1-1 | Gribbin | |||
lördag | 2017-04-22 | 14.00 | JUN | West Ham United | West Ham United P18 (H) 2017-04-22 | H | P18 | V | 2-1 | 2-1 | Barlow, Dearnley | |||
lördag | 2017-04-29 | 12.00 | JUN | Reading | Reading P18 (B) 2017-04-29 | B | P18 | V | 5-2 | 5-2 | Barlow 2, Gribbin, Hamilton, Dearnley | |||
onsdag | 2017-05-03 | 15.00 | JUN | Arsenal | Arsenal P18 (H) 2017-05-03 | H | P18 | F | 0-3 | 0-3 | ||||
måndag | 2017-05-08 | 20.00 | RES | Arsenal | Arsenal PL2 (B) 2017-05-08 | B | PL2 | O | 2-2 | 2-2 | Harrop, självmål |
Tabellinformation
- Uniteds resultat anges alltid först.
Tabellförklaring
- B: bortamatch
- PL2: Premier League 2, Division 1
- P2B: Premier League 2, Division 2
- EF: Efter förlängning
- EL: Uefa Europa League
- F: förlust
- P21: U21 Premier League
- FS: United förlorade på straffar
- H: hemmamatch
- P18: U18 Premier League
- N: match på neutral plan
- O: oavgjort
- ET: EFL Trophy
- UYL: Uefa Youth League
- FAY: FA Youth Challenge Cup
- PIC: Premier League International Cup
- PLC: U18 Premier League Cup
- MC: Northern Ireland Milk Cup
- MSC: Manchester FA Senior Cup
- LSC: Lancashire County FA Senior Cup
- TR: träningsmatch eller träningsturnering
- V: vinst
- VS: United vann på straffar